tokyo
OK
34.78333333
139.3833333
2022年10月3日(月)
東京都【岡田】近辺の潮位
小潮
2022
10
03
満潮
19:43
132cm
-
- cm
干潮
3:28
37cm
-
- cm
日の出
日の入
現在の天気予報【岡田】
9℃
晴天
9℃ / 9℃
湿度 55%
風向 北東 4m
グラフを非表示
日付 | 2022-10-03 0:00 | 2022-10-03 1:00 | 2022-10-03 2:00 | 2022-10-03 3:00 | 2022-10-03 4:00 | 2022-10-03 5:00 | 2022-10-03 6:00 | 2022-10-03 7:00 | 2022-10-03 8:00 | 2022-10-03 9:00 | 2022-10-03 10:00 | 2022-10-03 11:00 | 2022-10-03 12:00 | 2022-10-03 13:00 | 2022-10-03 14:00 | 2022-10-03 15:00 | 2022-10-03 16:00 | 2022-10-03 17:00 | 2022-10-03 18:00 | 2022-10-03 19:00 | 2022-10-03 20:00 | 2022-10-03 21:00 | 2022-10-03 22:00 | 2022-10-03 23:00 | 2022-10-03 19:43 | 2022-10-03 - | 2022-10-03 3:28 | 2022-10-03 - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月3日 | 76 | 58 | 45 | 38 | 38 | 45 | 56 | 70 | 85 | 97 | 107 | 113 | 116 | 117 | 118 | 118 | 121 | 124 | 128 | 131 | 132 | 129 | 122 | 111 | 132 | - | 37 | - |
今後の天気予報【岡田】
11/25(月)
15:00
晴天
9℃
北東 4m
降水確率 0%
18:00
晴天
11℃
北東 5m
降水確率 0%
21:00
曇りがち
13℃
北東 5m
降水確率 0%
11/26(火)
0:00
厚い雲
15℃
東 3m
降水確率 0%
3:00
小雨
16℃
南東 4m
降水確率 20%
6:00
厚い雲
17℃
南東 5m
降水確率 0%
9:00
小雨
18℃
南 8m
降水確率 59%
12:00
小雨
19℃
南 10m
降水確率 97%
15:00
強い雨
19℃
南 16m
降水確率 100%
18:00
強い雨
19℃
南西 4m
降水確率 100%
21:00
厚い雲
16℃
北北西 3m
降水確率 14%
11/27(水)
0:00
曇りがち
16℃
西 3m
降水確率 11%
3:00
薄い雲
18℃
西南西 12m
降水確率 0%
6:00
雲
18℃
西南西 13m
降水確率 0%
9:00
曇りがち
17℃
西南西 14m
降水確率 0%
12:00
厚い雲
16℃
西南西 13m
降水確率 0%
15:00
小雨
17℃
西南西 13m
降水確率 30%
18:00
雲
14℃
西南西 15m
降水確率 39%
21:00
晴天
14℃
西 15m
降水確率 2%
11/28(木)
0:00
晴天
14℃
西南西 14m
降水確率 0%
3:00
晴天
14℃
西南西 16m
降水確率 0%
6:00
晴天
14℃
西 17m
降水確率 0%
9:00
晴天
14℃
西 14m
降水確率 0%
12:00
薄い雲
13℃
西 12m
降水確率 0%
15:00
晴天
13℃
西南西 12m
降水確率 0%
18:00
晴天
13℃
西南西 13m
降水確率 0%
21:00
晴天
13℃
西南西 15m
降水確率 0%
11/29(金)
0:00
晴天
13℃
西 14m
降水確率 0%
3:00
晴天
13℃
西南西 12m
降水確率 31%
6:00
小雨
14℃
西南西 16m
降水確率 37%
9:00
晴天
13℃
西 18m
降水確率 0%
12:00
晴天
11℃
西 18m
降水確率 0%
15:00
晴天
11℃
西 5m
降水確率 0%
18:00
晴天
11℃
南東 3m
降水確率 0%
21:00
晴天
13℃
東 5m
降水確率 0%
東京都【岡田】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(土) | 中潮 | 8:25 | 127cm | 1:28 | 26cm | ---- | |
18:52 | 146cm | 13:15 | 95cm | ---- | |||
10/2(日) | 中潮 | 9:54 | 118cm | 2:18 | 30cm | ---- | |
19:16 | 141cm | 13:37 | 107cm | ---- | |||
10/3(月) | 小潮 | 19:43 | 132cm | 3:28 | 37cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/4(火) | 小潮 | 14:49 | 126cm | 5:12 | 41cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/5(水) | 小潮 | 15:04 | 132cm | 6:57 | 39cm | ---- | |
- | - cm | 20:25 | 107cm | ---- | |||
10/6(木) | 長潮 | 0:39 | 121cm | 8:08 | 33cm | ---- | |
15:25 | 137cm | 20:57 | 90cm | ---- | |||
10/7(金) | 若潮 | 2:06 | 131cm | 8:59 | 30cm | ---- | |
15:46 | 141cm | 21:28 | 73cm | ---- | |||
10/8(土) | 中潮 | 3:04 | 141cm | 9:40 | 32cm | ---- | |
16:07 | 144cm | 21:59 | 57cm | ---- | |||
10/9(日) | 中潮 | 3:53 | 149cm | 10:16 | 38cm | ---- | |
16:28 | 147cm | 22:31 | 43cm | ---- | |||
10/10(月) | 大潮 | 4:37 | 152cm | 10:47 | 47cm | ---- | |
16:47 | 149cm | 23:02 | 32cm | ---- | |||
10/11(火) | 大潮 | 5:19 | 151cm | 11:15 | 58cm | ---- | |
17:07 | 151cm | 23:34 | 25cm | ---- | |||
10/12(水) | 大潮 | 6:00 | 147cm | 11:41 | 70cm | ---- | |
17:26 | 151cm | - | - cm | ---- | |||
10/13(木) | 大潮 | 6:41 | 141cm | 0:06 | 22cm | ---- | |
17:45 | 150cm | 12:05 | 81cm | ---- | |||
10/14(金) | 中潮 | 7:23 | 134cm | 0:39 | 23cm | ---- | |
18:04 | 147cm | 12:27 | 91cm | ---- | |||
10/15(土) | 中潮 | 8:09 | 125cm | 1:14 | 28cm | ---- | |
18:23 | 142cm | 12:49 | 98cm | ---- | |||
10/16(日) | 中潮 | 9:10 | 117cm | 1:53 | 36cm | ---- | |
18:41 | 135cm | 13:08 | 105cm | ---- | |||
10/17(月) | 中潮 | 10:58 | 112cm | 2:43 | 44cm | ---- | |
18:54 | 126cm | 13:20 | 111cm | ---- | |||
10/18(火) | 小潮 | 18:11 | 117cm | 3:55 | 52cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/19(水) | 小潮 | 14:27 | 121cm | 5:33 | 56cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/20(木) | 小潮 | 14:41 | 126cm | 6:58 | 54cm | ---- | |
- | - cm | 20:44 | 93cm | ---- | |||
10/21(金) | 長潮 | 1:20 | 111cm | 7:56 | 49cm | ---- | |
14:58 | 131cm | 20:59 | 80cm | ---- | |||
10/22(土) | 若潮 | 2:20 | 121cm | 8:39 | 46cm | ---- | |
15:16 | 136cm | 21:21 | 65cm | ---- | |||
10/23(日) | 中潮 | 3:06 | 132cm | 9:17 | 46cm | ---- | |
15:34 | 141cm | 21:46 | 50cm | ---- | |||
10/24(月) | 中潮 | 3:48 | 141cm | 9:51 | 48cm | ---- | |
15:54 | 146cm | 22:13 | 35cm | ---- | |||
10/25(火) | 大潮 | 4:30 | 148cm | 10:24 | 55cm | ---- | |
16:15 | 150cm | 22:44 | 22cm | ---- | |||
10/26(水) | 大潮 | 5:12 | 151cm | 10:56 | 64cm | ---- | |
16:37 | 153cm | 23:16 | 12cm | ---- | |||
10/27(木) | 大潮 | 5:57 | 151cm | 11:28 | 75cm | ---- | |
17:00 | 155cm | 23:52 | 6cm | ---- | |||
10/28(金) | 大潮 | 6:45 | 146cm | 11:59 | 87cm | ---- | |
17:25 | 155cm | - | - cm | ---- | |||
10/29(土) | 中潮 | 7:38 | 138cm | 0:31 | 6cm | ---- | |
17:51 | 152cm | 12:30 | 98cm | ---- | |||
10/30(日) | 中潮 | 8:44 | 129cm | 1:15 | 11cm | ---- | |
18:19 | 146cm | 13:01 | 107cm | ---- | |||
10/31(月) | 中潮 | 10:18 | 122cm | 2:08 | 21cm | ---- | |
18:51 | 137cm | 13:41 | 115cm | ---- |
2022年10月
次月
東京都エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。