tokyo
TK
35.65
139.7666667
2024年10月20日(日)
東京都【東京】近辺の潮位
大潮
2024
10
20
満潮
6:48
201cm
17:50
206cm
干潮
0:15
4cm
12:26
103cm
日の出
日の入
現在の天気予報【東京】
12℃
曇りがち
14℃ / 12℃
湿度 84%
風向 北東 5m
グラフを非表示
日付 | 2024-10-20 0:00 | 2024-10-20 1:00 | 2024-10-20 2:00 | 2024-10-20 3:00 | 2024-10-20 4:00 | 2024-10-20 5:00 | 2024-10-20 6:00 | 2024-10-20 7:00 | 2024-10-20 8:00 | 2024-10-20 9:00 | 2024-10-20 10:00 | 2024-10-20 11:00 | 2024-10-20 12:00 | 2024-10-20 13:00 | 2024-10-20 14:00 | 2024-10-20 15:00 | 2024-10-20 16:00 | 2024-10-20 17:00 | 2024-10-20 18:00 | 2024-10-20 19:00 | 2024-10-20 20:00 | 2024-10-20 21:00 | 2024-10-20 22:00 | 2024-10-20 23:00 | 2024-10-20 6:48 | 2024-10-20 17:50 | 2024-10-20 0:15 | 2024-10-20 12:26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月20日 | 5 | 11 | 40 | 84 | 131 | 171 | 195 | 200 | 189 | 168 | 142 | 118 | 105 | 106 | 123 | 150 | 179 | 200 | 206 | 194 | 165 | 126 | 83 | 44 | 201 | 206 | 4 | 103 |
今後の天気予報【東京】
11/21(木)
12:00
曇りがち
13℃
北 1m
降水確率 0%
15:00
曇りがち
13℃
北 2m
降水確率 0%
18:00
曇りがち
13℃
北北東 2m
降水確率 0%
21:00
厚い雲
13℃
北東 2m
降水確率 2%
11/22(金)
0:00
厚い雲
13℃
北北東 2m
降水確率 2%
3:00
雲
15℃
北東 2m
降水確率 5%
6:00
薄い雲
16℃
南南東 2m
降水確率 0%
9:00
晴天
16℃
南 2m
降水確率 0%
12:00
晴天
15℃
西 1m
降水確率 0%
15:00
晴天
13℃
北北西 8m
降水確率 0%
18:00
晴天
12℃
北北西 8m
降水確率 0%
21:00
曇りがち
12℃
北 7m
降水確率 0%
11/23(土)
0:00
厚い雲
12℃
北 8m
降水確率 0%
3:00
厚い雲
13℃
北北西 8m
降水確率 0%
6:00
厚い雲
15℃
北北西 8m
降水確率 0%
9:00
曇りがち
13℃
北 7m
降水確率 0%
12:00
曇りがち
12℃
北東 4m
降水確率 0%
15:00
厚い雲
11℃
北 5m
降水確率 0%
18:00
厚い雲
10℃
北 6m
降水確率 0%
21:00
曇りがち
10℃
北 5m
降水確率 0%
11/24(日)
0:00
曇りがち
11℃
北北東 4m
降水確率 0%
3:00
薄い雲
12℃
北北東 3m
降水確率 0%
6:00
薄い雲
13℃
北東 3m
降水確率 0%
9:00
晴天
13℃
東 3m
降水確率 0%
12:00
晴天
13℃
東北東 3m
降水確率 0%
15:00
晴天
11℃
北 5m
降水確率 0%
18:00
晴天
10℃
北 5m
降水確率 0%
21:00
晴天
10℃
北 4m
降水確率 0%
11/25(月)
0:00
晴天
10℃
北 4m
降水確率 0%
3:00
晴天
12℃
北北東 3m
降水確率 0%
6:00
晴天
13℃
北東 1m
降水確率 0%
9:00
雲
13℃
東南東 1m
降水確率 0%
12:00
薄い雲
13℃
南東 2m
降水確率 0%
15:00
晴天
12℃
南南東 1m
降水確率 0%
18:00
晴天
12℃
南東 2m
降水確率 0%
21:00
曇りがち
12℃
東 1m
降水確率 0%
東京都【東京】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(火) | 中潮 | 3:58 | 189cm | 10:19 | 52cm | ---- | |
16:32 | 192cm | 22:41 | 70cm | ---- | |||
10/2(水) | 中潮 | 4:32 | 196cm | 10:49 | 55cm | ---- | |
16:50 | 195cm | 23:06 | 58cm | ---- | |||
10/3(木) | 大潮 | 5:05 | 199cm | 11:18 | 61cm | ---- | |
17:08 | 198cm | 23:31 | 48cm | ---- | |||
10/4(金) | 大潮 | 5:38 | 200cm | 11:44 | 70cm | ---- | |
17:26 | 199cm | 23:56 | 41cm | ---- | |||
10/5(土) | 大潮 | 6:11 | 196cm | 12:10 | 80cm | ---- | |
17:45 | 199cm | - | - cm | ---- | |||
10/6(日) | 大潮 | 6:46 | 190cm | 0:22 | 37cm | ---- | |
18:05 | 197cm | 12:35 | 92cm | ---- | |||
10/7(月) | 中潮 | 7:23 | 181cm | 0:48 | 37cm | ---- | |
18:26 | 193cm | 12:59 | 104cm | ---- | |||
10/8(火) | 中潮 | 8:06 | 171cm | 1:17 | 41cm | ---- | |
18:48 | 187cm | 13:23 | 116cm | ---- | |||
10/9(水) | 中潮 | 9:02 | 159cm | 1:52 | 48cm | ---- | |
19:12 | 178cm | 13:49 | 129cm | ---- | |||
10/10(木) | 中潮 | 10:39 | 150cm | 2:41 | 57cm | ---- | |
19:39 | 167cm | 14:24 | 142cm | ---- | |||
10/11(金) | 小潮 | 13:44 | 155cm | 4:03 | 66cm | ---- | |
20:27 | 153cm | 17:28 | 150cm | ---- | |||
10/12(土) | 小潮 | 14:32 | 167cm | 6:02 | 66cm | ---- | |
23:53 | 146cm | 20:06 | 136cm | ---- | |||
10/13(日) | 小潮 | 14:59 | 178cm | 7:30 | 57cm | ---- | |
- | - cm | 20:44 | 115cm | ---- | |||
10/14(月) | 長潮 | 1:46 | 161cm | 8:31 | 48cm | ---- | |
15:24 | 188cm | 21:17 | 91cm | ---- | |||
10/15(火) | 若潮 | 2:48 | 181cm | 9:20 | 44cm | ---- | |
15:48 | 196cm | 21:51 | 65cm | ---- | |||
10/16(水) | 中潮 | 3:40 | 199cm | 10:03 | 46cm | ---- | |
16:12 | 203cm | 22:25 | 41cm | ---- | |||
10/17(木) | 中潮 | 4:27 | 210cm | 10:42 | 55cm | ---- | |
16:37 | 208cm | 23:01 | 21cm | ---- | |||
10/18(金) | 大潮 | 5:14 | 214cm | 11:19 | 69cm | ---- | |
17:01 | 210cm | 23:37 | 8cm | ---- | |||
10/19(土) | 大潮 | 6:01 | 211cm | 11:53 | 86cm | ---- | |
17:26 | 209cm | - | - cm | ---- | |||
10/20(日) | 大潮 | 6:48 | 201cm | 0:15 | 4cm | ---- | |
17:50 | 206cm | 12:26 | 103cm | ---- | |||
10/21(月) | 大潮 | 7:38 | 186cm | 0:54 | 9cm | ---- | |
18:14 | 199cm | 12:56 | 118cm | ---- | |||
10/22(火) | 中潮 | 8:33 | 171cm | 1:35 | 21cm | ---- | |
18:39 | 188cm | 13:26 | 130cm | ---- | |||
10/23(水) | 中潮 | 9:43 | 157cm | 2:23 | 38cm | ---- | |
19:04 | 174cm | 13:59 | 139cm | ---- | |||
10/24(木) | 中潮 | 11:39 | 150cm | 3:24 | 55cm | ---- | |
19:27 | 157cm | 15:01 | 146cm | ---- | |||
10/25(金) | 中潮 | 13:35 | 154cm | 4:49 | 69cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/26(土) | 小潮 | 14:15 | 160cm | 6:22 | 74cm | ---- | |
- | - cm | 20:26 | 120cm | ---- | |||
10/27(日) | 小潮 | 1:12 | 143cm | 7:33 | 73cm | ---- | |
14:40 | 167cm | 20:51 | 101cm | ---- | |||
10/28(月) | 小潮 | 2:19 | 155cm | 8:25 | 71cm | ---- | |
15:01 | 173cm | 21:17 | 83cm | ---- | |||
10/29(火) | 長潮 | 3:06 | 167cm | 9:06 | 70cm | ---- | |
15:22 | 180cm | 21:44 | 66cm | ---- | |||
10/30(水) | 若潮 | 3:45 | 178cm | 9:42 | 72cm | ---- | |
15:42 | 185cm | 22:10 | 50cm | ---- | |||
10/31(木) | 中潮 | 4:22 | 186cm | 10:15 | 76cm | ---- | |
16:01 | 190cm | 22:36 | 37cm | ---- |
2024年10月
次月
東京都エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。