aomori
SH
41.36666667
141.2333333
2022年1月13日(木)
青森県【下北】近辺の潮位
小潮
2022
01
13
満潮
1:39
90cm
10:36
108cm
干潮
4:42
85cm
18:47
31cm
日の出
日の入
現在の天気予報【下北】
14℃
小雨
14℃ / 14℃
湿度 87%
風向 南南東 11m
グラフを非表示
日付 | 2022-01-13 0:00 | 2022-01-13 1:00 | 2022-01-13 2:00 | 2022-01-13 3:00 | 2022-01-13 4:00 | 2022-01-13 5:00 | 2022-01-13 6:00 | 2022-01-13 7:00 | 2022-01-13 8:00 | 2022-01-13 9:00 | 2022-01-13 10:00 | 2022-01-13 11:00 | 2022-01-13 12:00 | 2022-01-13 13:00 | 2022-01-13 14:00 | 2022-01-13 15:00 | 2022-01-13 16:00 | 2022-01-13 17:00 | 2022-01-13 18:00 | 2022-01-13 19:00 | 2022-01-13 20:00 | 2022-01-13 21:00 | 2022-01-13 22:00 | 2022-01-13 23:00 | 2022-01-13 1:39 | 2022-01-13 10:36 | 2022-01-13 4:42 | 2022-01-13 18:47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月13日 | 86 | 89 | 90 | 88 | 86 | 85 | 87 | 92 | 98 | 103 | 107 | 108 | 104 | 96 | 85 | 71 | 55 | 42 | 33 | 31 | 36 | 46 | 59 | 73 | 90 | 108 | 85 | 31 |
今後の天気予報【下北】
11/26(火)
15:00
適度な雨
14℃
南南東 11m
降水確率 100%
18:00
適度な雨
13℃
南西 6m
降水確率 100%
21:00
小雨
12℃
西南西 3m
降水確率 70%
11/27(水)
0:00
厚い雲
12℃
西北西 2m
降水確率 49%
3:00
小雨
12℃
北北西 0m
降水確率 39%
6:00
小雨
12℃
南西 4m
降水確率 73%
9:00
小雨
11℃
西南西 6m
降水確率 94%
12:00
小雨
9℃
西 4m
降水確率 92%
15:00
厚い雲
9℃
南南東 2m
降水確率 37%
18:00
適度な雨
9℃
西南西 10m
降水確率 100%
21:00
雲
7℃
西 4m
降水確率 7%
11/28(木)
0:00
適度な雨
6℃
西 6m
降水確率 67%
3:00
小雨
7℃
西 8m
降水確率 92%
6:00
小雨
6℃
西 6m
降水確率 90%
9:00
小雨
6℃
西 4m
降水確率 65%
12:00
小雨
5℃
南南西 3m
降水確率 65%
15:00
小雨
5℃
南 4m
降水確率 72%
18:00
小雨
4℃
西北西 2m
降水確率 84%
21:00
小雨
4℃
西 3m
降水確率 83%
11/29(金)
0:00
小雨
6℃
西 8m
降水確率 75%
3:00
小雨
6℃
西 10m
降水確率 27%
6:00
曇りがち
6℃
西 8m
降水確率 6%
9:00
曇りがち
5℃
西 8m
降水確率 0%
12:00
曇りがち
5℃
西 8m
降水確率 2%
15:00
小雨
5℃
西 8m
降水確率 21%
18:00
厚い雲
5℃
西 9m
降水確率 21%
21:00
小雨
5℃
西 10m
降水確率 45%
11/30(土)
0:00
小雨
5℃
西 12m
降水確率 80%
3:00
小雨
6℃
西 12m
降水確率 88%
6:00
小雨
5℃
西北西 11m
降水確率 89%
9:00
小雪
5℃
西北西 10m
降水確率 84%
12:00
小雨
5℃
西北西 9m
降水確率 65%
15:00
小雨
5℃
西北西 10m
降水確率 35%
18:00
小雨
6℃
西北西 10m
降水確率 30%
21:00
曇りがち
6℃
西北西 10m
降水確率 0%
青森県【下北】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1(土) | 中潮 | 3:13 | 115cm | 7:30 | 90cm | ---- | |
12:44 | 123cm | 20:22 | -1cm | ---- | |||
1/2(日) | 中潮 | 4:05 | 122cm | 8:26 | 94cm | ---- | |
13:33 | 128cm | 21:09 | -9cm | ---- | |||
1/3(月) | 大潮 | 4:50 | 124cm | 9:15 | 93cm | ---- | |
14:23 | 132cm | 21:54 | -11cm | ---- | |||
1/4(火) | 大潮 | 5:31 | 124cm | 9:59 | 90cm | ---- | |
15:11 | 134cm | 22:37 | -9cm | ---- | |||
1/5(水) | 大潮 | 6:08 | 121cm | 10:43 | 84cm | ---- | |
15:59 | 133cm | 23:17 | -2cm | ---- | |||
1/6(木) | 大潮 | 6:39 | 119cm | 11:27 | 78cm | ---- | |
16:46 | 127cm | 23:53 | 9cm | ---- | |||
1/7(金) | 中潮 | 7:04 | 116cm | 12:14 | 72cm | ---- | |
17:34 | 118cm | - | - cm | ---- | |||
1/8(土) | 中潮 | 7:26 | 114cm | 0:28 | 22cm | ---- | |
18:26 | 107cm | 13:07 | 66cm | ---- | |||
1/9(日) | 中潮 | 7:51 | 114cm | 1:02 | 36cm | ---- | |
19:26 | 95cm | 14:09 | 61cm | ---- | |||
1/10(月) | 中潮 | 8:22 | 113cm | 1:37 | 50cm | ---- | |
20:48 | 85cm | 15:23 | 55cm | ---- | |||
1/11(火) | 小潮 | 8:57 | 111cm | 2:16 | 63cm | ---- | |
23:19 | 82cm | 16:41 | 48cm | ---- | |||
1/12(水) | 小潮 | 9:41 | 110cm | 3:13 | 76cm | ---- | |
- | - cm | 17:51 | 40cm | ---- | |||
1/13(木) | 小潮 | 1:39 | 90cm | 4:42 | 85cm | ---- | |
10:36 | 108cm | 18:47 | 31cm | ---- | |||
1/14(金) | 長潮 | 2:36 | 99cm | 6:17 | 89cm | ---- | |
11:41 | 108cm | 19:35 | 23cm | ---- | |||
1/15(土) | 若潮 | 3:13 | 106cm | 7:32 | 90cm | ---- | |
12:42 | 110cm | 20:17 | 15cm | ---- | |||
1/16(日) | 中潮 | 3:43 | 111cm | 8:25 | 88cm | ---- | |
13:32 | 113cm | 20:56 | 9cm | ---- | |||
1/17(月) | 中潮 | 4:11 | 115cm | 9:06 | 85cm | ---- | |
14:14 | 117cm | 21:32 | 5cm | ---- | |||
1/18(火) | 大潮 | 4:38 | 116cm | 9:41 | 82cm | ---- | |
14:52 | 120cm | 22:06 | 3cm | ---- | |||
1/19(水) | 大潮 | 5:06 | 117cm | 10:13 | 78cm | ---- | |
15:28 | 121cm | 22:38 | 3cm | ---- | |||
1/20(木) | 大潮 | 5:33 | 117cm | 10:45 | 74cm | ---- | |
16:04 | 121cm | 23:09 | 6cm | ---- | |||
1/21(金) | 大潮 | 5:59 | 116cm | 11:17 | 69cm | ---- | |
16:41 | 118cm | 23:39 | 12cm | ---- | |||
1/22(土) | 中潮 | 6:24 | 115cm | 11:52 | 64cm | ---- | |
17:22 | 113cm | - | - cm | ---- | |||
1/23(日) | 中潮 | 6:48 | 114cm | 0:08 | 21cm | ---- | |
18:07 | 106cm | 12:31 | 58cm | ---- | |||
1/24(月) | 中潮 | 7:12 | 113cm | 0:39 | 32cm | ---- | |
19:02 | 97cm | 13:16 | 52cm | ---- | |||
1/25(火) | 中潮 | 7:39 | 112cm | 1:12 | 46cm | ---- | |
20:17 | 89cm | 14:13 | 47cm | ---- | |||
1/26(水) | 小潮 | 8:09 | 111cm | 1:49 | 61cm | ---- | |
22:38 | 84cm | 15:26 | 40cm | ---- | |||
1/27(木) | 小潮 | 8:46 | 110cm | 2:38 | 76cm | ---- | |
- | - cm | 16:53 | 31cm | ---- | |||
1/28(金) | 小潮 | 1:34 | 92cm | 4:04 | 89cm | ---- | |
9:37 | 110cm | 18:14 | 21cm | ---- | |||
1/29(土) | 長潮 | 2:44 | 103cm | 6:02 | 96cm | ---- | |
10:52 | 110cm | 19:23 | 9cm | ---- | |||
1/30(日) | 若潮 | 3:29 | 112cm | 7:40 | 96cm | ---- | |
12:18 | 113cm | 20:19 | 0cm | ---- | |||
1/31(月) | 中潮 | 4:06 | 117cm | 8:41 | 91cm | ---- | |
13:29 | 119cm | 21:08 | -6cm | ---- |
2022年1月
次月
青森県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。