aomori
Q2
41.25
141.15
2024年10月23日(水)
青森県【大湊】近辺の潮位
中潮
2024
10
23
満潮
7:05
63cm
18:20
69cm
干潮
0:58
18cm
12:54
42cm
日の出
日の入
現在の天気予報【大湊】
5℃
小雨
5℃ / 5℃
湿度 80%
風向 西 3m
グラフを非表示
日付 | 2024-10-23 0:00 | 2024-10-23 1:00 | 2024-10-23 2:00 | 2024-10-23 3:00 | 2024-10-23 4:00 | 2024-10-23 5:00 | 2024-10-23 6:00 | 2024-10-23 7:00 | 2024-10-23 8:00 | 2024-10-23 9:00 | 2024-10-23 10:00 | 2024-10-23 11:00 | 2024-10-23 12:00 | 2024-10-23 13:00 | 2024-10-23 14:00 | 2024-10-23 15:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-23 17:00 | 2024-10-23 18:00 | 2024-10-23 19:00 | 2024-10-23 20:00 | 2024-10-23 21:00 | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-23 7:05 | 2024-10-23 18:20 | 2024-10-23 0:58 | 2024-10-23 12:54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月23日 | 21 | 18 | 22 | 32 | 43 | 53 | 60 | 63 | 61 | 55 | 49 | 46 | 43 | 42 | 45 | 52 | 60 | 66 | 69 | 68 | 63 | 54 | 44 | 37 | 63 | 69 | 18 | 42 |
今後の天気予報【大湊】
11/22(金)
15:00
小雨
5℃
西北西 3m
降水確率 80%
18:00
小雨
5℃
北北東 4m
降水確率 84%
21:00
小雨
5℃
北 4m
降水確率 46%
11/23(土)
0:00
曇りがち
7℃
北北西 5m
降水確率 42%
3:00
小雨
7℃
北北西 4m
降水確率 34%
6:00
小雨
6℃
北西 5m
降水確率 51%
9:00
小雪
5℃
北西 3m
降水確率 75%
12:00
小雨
4℃
北西 4m
降水確率 74%
15:00
晴天
3℃
北西 3m
降水確率 34%
18:00
薄い雲
2℃
北西 3m
降水確率 38%
21:00
曇りがち
3℃
北西 5m
降水確率 34%
11/24(日)
0:00
曇りがち
5℃
北西 5m
降水確率 33%
3:00
曇りがち
6℃
北西 6m
降水確率 0%
6:00
曇りがち
5℃
西北西 6m
降水確率 0%
9:00
薄い雲
4℃
西北西 5m
降水確率 0%
12:00
雲
3℃
西北西 4m
降水確率 0%
15:00
雲
3℃
西北西 3m
降水確率 0%
18:00
雲
3℃
北西 3m
降水確率 0%
21:00
晴天
4℃
北西 3m
降水確率 0%
11/25(月)
0:00
薄い雲
7℃
西北西 4m
降水確率 0%
3:00
雲
9℃
西北西 6m
降水確率 0%
6:00
雲
8℃
西北西 5m
降水確率 0%
9:00
雲
5℃
西北西 3m
降水確率 0%
12:00
雲
5℃
西北西 2m
降水確率 0%
15:00
曇りがち
5℃
西 2m
降水確率 0%
18:00
曇りがち
4℃
西 1m
降水確率 0%
21:00
厚い雲
4℃
南東 2m
降水確率 0%
11/26(火)
0:00
厚い雲
8℃
南東 3m
降水確率 0%
3:00
厚い雲
11℃
南東 5m
降水確率 0%
6:00
厚い雲
10℃
南東 5m
降水確率 0%
9:00
厚い雲
12℃
南東 7m
降水確率 3%
12:00
小雨
12℃
南南東 5m
降水確率 78%
15:00
適度な雨
15℃
南南東 8m
降水確率 100%
18:00
適度な雨
12℃
南西 2m
降水確率 100%
21:00
小雨
11℃
西 6m
降水確率 100%
青森県【大湊】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(火) | 中潮 | 2:32 | 71cm | 8:43 | 20cm | ---- | |
14:54 | 76cm | 21:10 | 24cm | ---- | |||
10/2(水) | 中潮 | 3:05 | 73cm | 9:17 | 20cm | ---- | |
15:19 | 77cm | 21:40 | 20cm | ---- | |||
10/3(木) | 大潮 | 3:36 | 74cm | 9:48 | 20cm | ---- | |
15:42 | 78cm | 22:09 | 17cm | ---- | |||
10/4(金) | 大潮 | 4:05 | 74cm | 10:16 | 22cm | ---- | |
16:05 | 79cm | 22:35 | 15cm | ---- | |||
10/5(土) | 大潮 | 4:34 | 74cm | 10:43 | 25cm | ---- | |
16:28 | 79cm | 23:00 | 15cm | ---- | |||
10/6(日) | 大潮 | 5:03 | 72cm | 11:07 | 29cm | ---- | |
16:52 | 78cm | 23:25 | 17cm | ---- | |||
10/7(月) | 中潮 | 5:34 | 70cm | 11:32 | 33cm | ---- | |
17:18 | 77cm | 23:51 | 20cm | ---- | |||
10/8(火) | 中潮 | 6:07 | 67cm | 11:56 | 38cm | ---- | |
17:46 | 74cm | - | - cm | ---- | |||
10/9(水) | 中潮 | 6:48 | 64cm | 0:20 | 24cm | ---- | |
18:17 | 70cm | 12:21 | 43cm | ---- | |||
10/10(木) | 中潮 | 7:42 | 60cm | 0:59 | 28cm | ---- | |
18:56 | 65cm | 12:55 | 48cm | ---- | |||
10/11(金) | 小潮 | 9:07 | 56cm | 2:06 | 32cm | ---- | |
20:04 | 60cm | 15:02 | 51cm | ---- | |||
10/12(土) | 小潮 | 12:05 | 58cm | 4:03 | 33cm | ---- | |
22:03 | 57cm | 17:29 | 49cm | ---- | |||
10/13(日) | 小潮 | 12:56 | 62cm | 5:43 | 29cm | ---- | |
- | - cm | 18:42 | 41cm | ---- | |||
10/14(月) | 長潮 | 0:02 | 60cm | 6:45 | 24cm | ---- | |
13:27 | 67cm | 19:28 | 32cm | ---- | |||
10/15(火) | 若潮 | 1:12 | 66cm | 7:33 | 20cm | ---- | |
13:58 | 72cm | 20:09 | 23cm | ---- | |||
10/16(水) | 中潮 | 2:03 | 72cm | 8:16 | 17cm | ---- | |
14:30 | 77cm | 20:50 | 14cm | ---- | |||
10/17(木) | 中潮 | 2:47 | 76cm | 8:56 | 17cm | ---- | |
15:03 | 81cm | 21:29 | 8cm | ---- | |||
10/18(金) | 大潮 | 3:29 | 78cm | 9:35 | 19cm | ---- | |
15:35 | 84cm | 22:10 | 4cm | ---- | |||
10/19(土) | 大潮 | 4:10 | 78cm | 10:14 | 22cm | ---- | |
16:08 | 85cm | 22:50 | 4cm | ---- | |||
10/20(日) | 大潮 | 4:51 | 76cm | 10:52 | 27cm | ---- | |
16:40 | 84cm | 23:31 | 6cm | ---- | |||
10/21(月) | 大潮 | 5:33 | 73cm | 11:30 | 32cm | ---- | |
17:13 | 81cm | - | - cm | ---- | |||
10/22(火) | 中潮 | 6:16 | 68cm | 0:13 | 12cm | ---- | |
17:45 | 75cm | 12:09 | 37cm | ---- | |||
10/23(水) | 中潮 | 7:05 | 63cm | 0:58 | 18cm | ---- | |
18:20 | 69cm | 12:54 | 42cm | ---- | |||
10/24(木) | 中潮 | 8:06 | 59cm | 1:52 | 25cm | ---- | |
19:04 | 62cm | 13:59 | 46cm | ---- | |||
10/25(金) | 中潮 | 9:33 | 57cm | 3:05 | 30cm | ---- | |
20:29 | 55cm | 15:45 | 48cm | ---- | |||
10/26(土) | 小潮 | 11:32 | 58cm | 4:35 | 32cm | ---- | |
23:13 | 53cm | 17:39 | 43cm | ---- | |||
10/27(日) | 小潮 | 12:36 | 61cm | 5:49 | 30cm | ---- | |
- | - cm | 18:43 | 37cm | ---- | |||
10/28(月) | 小潮 | 0:45 | 57cm | 6:43 | 27cm | ---- | |
13:14 | 64cm | 19:26 | 30cm | ---- | |||
10/29(火) | 長潮 | 1:33 | 60cm | 7:26 | 24cm | ---- | |
13:46 | 67cm | 20:01 | 24cm | ---- | |||
10/30(水) | 若潮 | 2:10 | 64cm | 8:05 | 23cm | ---- | |
14:13 | 69cm | 20:34 | 18cm | ---- | |||
10/31(木) | 中潮 | 2:44 | 67cm | 8:39 | 23cm | ---- | |
14:39 | 72cm | 21:05 | 14cm | ---- |
2024年10月
次月
青森県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。