fukushima
ON
36.93333333
140.9
2024年10月21日(月)
福島県【小名浜】近辺の潮位
大潮
2024
10
21
満潮
6:49
123cm
17:01
151cm
干潮
11:18
94cm
-
- cm
日の出
日の入
現在の天気予報【小名浜】
10℃
厚い雲
10℃ / 9℃
湿度 72%
風向 北北西 6m
グラフを非表示
日付 | 2024-10-21 0:00 | 2024-10-21 1:00 | 2024-10-21 2:00 | 2024-10-21 3:00 | 2024-10-21 4:00 | 2024-10-21 5:00 | 2024-10-21 6:00 | 2024-10-21 7:00 | 2024-10-21 8:00 | 2024-10-21 9:00 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-21 11:00 | 2024-10-21 12:00 | 2024-10-21 13:00 | 2024-10-21 14:00 | 2024-10-21 15:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 17:00 | 2024-10-21 18:00 | 2024-10-21 19:00 | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-21 21:00 | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-21 6:49 | 2024-10-21 17:01 | 2024-10-21 11:18 | 2024-10-21 - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月21日 | 4 | 13 | 33 | 60 | 86 | 107 | 120 | 123 | 118 | 109 | 99 | 94 | 96 | 105 | 118 | 134 | 146 | 151 | 146 | 130 | 105 | 76 | 48 | 26 | 123 | 151 | 94 | - |
今後の天気予報【小名浜】
11/22(金)
15:00
曇りがち
10℃
北北西 7m
降水確率 1%
18:00
曇りがち
9℃
北西 8m
降水確率 1%
21:00
雲
8℃
北西 8m
降水確率 4%
11/23(土)
0:00
薄い雲
9℃
北西 8m
降水確率 7%
3:00
晴天
11℃
北西 8m
降水確率 4%
6:00
晴天
11℃
北西 6m
降水確率 4%
9:00
晴天
9℃
北西 5m
降水確率 0%
12:00
晴天
8℃
北西 5m
降水確率 1%
15:00
晴天
7℃
北西 4m
降水確率 1%
18:00
晴天
7℃
北西 5m
降水確率 0%
21:00
晴天
7℃
北西 5m
降水確率 0%
11/24(日)
0:00
晴天
9℃
北西 6m
降水確率 0%
3:00
晴天
11℃
北北西 6m
降水確率 0%
6:00
晴天
11℃
北北西 5m
降水確率 0%
9:00
薄い雲
9℃
北西 6m
降水確率 0%
12:00
薄い雲
8℃
北北西 4m
降水確率 0%
15:00
晴天
7℃
北北西 4m
降水確率 0%
18:00
晴天
7℃
北北西 4m
降水確率 0%
21:00
晴天
7℃
北北西 4m
降水確率 0%
11/25(月)
0:00
晴天
9℃
北北西 4m
降水確率 0%
3:00
晴天
12℃
北 4m
降水確率 0%
6:00
晴天
12℃
北北東 2m
降水確率 0%
9:00
晴天
10℃
西 1m
降水確率 0%
12:00
晴天
9℃
西 2m
降水確率 0%
15:00
晴天
9℃
西南西 2m
降水確率 0%
18:00
晴天
9℃
西南西 3m
降水確率 0%
21:00
晴天
9℃
南西 3m
降水確率 0%
11/26(火)
0:00
雲
12℃
南南西 4m
降水確率 0%
3:00
小雨
15℃
南南西 7m
降水確率 20%
6:00
厚い雲
15℃
南南西 7m
降水確率 5%
9:00
小雨
15℃
南南西 8m
降水確率 47%
12:00
小雨
18℃
南 11m
降水確率 62%
15:00
適度な雨
18℃
南 16m
降水確率 100%
18:00
強い雨
18℃
南南西 12m
降水確率 100%
21:00
適度な雨
14℃
西北西 4m
降水確率 100%
福島県【小名浜】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(火) | 中潮 | 2:49 | 132cm | 9:11 | 42cm | ---- | |
15:31 | 131cm | 21:29 | 58cm | ---- | |||
10/2(水) | 中潮 | 3:28 | 136cm | 9:40 | 45cm | ---- | |
15:47 | 134cm | 21:55 | 47cm | ---- | |||
10/3(木) | 大潮 | 4:05 | 137cm | 10:06 | 51cm | ---- | |
16:04 | 137cm | 22:23 | 38cm | ---- | |||
10/4(金) | 大潮 | 4:41 | 137cm | 10:31 | 59cm | ---- | |
16:21 | 139cm | 22:50 | 31cm | ---- | |||
10/5(土) | 大潮 | 5:17 | 134cm | 10:55 | 67cm | ---- | |
16:39 | 141cm | 23:18 | 28cm | ---- | |||
10/6(日) | 大潮 | 5:53 | 129cm | 11:17 | 76cm | ---- | |
16:57 | 142cm | 23:48 | 27cm | ---- | |||
10/7(月) | 中潮 | 6:32 | 123cm | 11:38 | 84cm | ---- | |
17:17 | 141cm | - | - cm | ---- | |||
10/8(火) | 中潮 | 7:17 | 116cm | 0:20 | 29cm | ---- | |
17:38 | 139cm | 11:56 | 92cm | ---- | |||
10/9(水) | 中潮 | 8:20 | 109cm | 0:59 | 33cm | ---- | |
18:00 | 135cm | 12:08 | 99cm | ---- | |||
10/10(木) | 中潮 | 18:25 | 129cm | 1:50 | 38cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/11(金) | 小潮 | 18:56 | 121cm | 3:08 | 43cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/12(土) | 小潮 | 14:12 | 118cm | 4:57 | 44cm | ---- | |
21:24 | 112cm | 18:44 | 110cm | ---- | |||
10/13(日) | 小潮 | 14:15 | 122cm | 6:25 | 40cm | ---- | |
- | - cm | 19:31 | 95cm | ---- | |||
10/14(月) | 長潮 | 0:13 | 115cm | 7:25 | 36cm | ---- | |
14:30 | 126cm | 20:04 | 78cm | ---- | |||
10/15(火) | 若潮 | 1:34 | 126cm | 8:12 | 36cm | ---- | |
14:47 | 131cm | 20:38 | 57cm | ---- | |||
10/16(水) | 中潮 | 2:34 | 135cm | 8:52 | 41cm | ---- | |
15:05 | 136cm | 21:14 | 37cm | ---- | |||
10/17(木) | 中潮 | 3:27 | 141cm | 9:28 | 51cm | ---- | |
15:25 | 141cm | 21:51 | 20cm | ---- | |||
10/18(金) | 大潮 | 4:17 | 143cm | 10:00 | 63cm | ---- | |
15:47 | 147cm | 22:29 | 8cm | ---- | |||
10/19(土) | 大潮 | 5:07 | 139cm | 10:29 | 75cm | ---- | |
16:10 | 151cm | 23:08 | 2cm | ---- | |||
10/20(日) | 大潮 | 5:57 | 132cm | 10:55 | 86cm | ---- | |
16:34 | 153cm | 23:49 | 4cm | ---- | |||
10/21(月) | 大潮 | 6:49 | 123cm | 11:18 | 94cm | ---- | |
17:01 | 151cm | - | - cm | ---- | |||
10/22(火) | 中潮 | 7:47 | 113cm | 0:33 | 11cm | ---- | |
17:29 | 145cm | 11:38 | 99cm | ---- | |||
10/23(水) | 中潮 | 9:09 | 106cm | 1:22 | 22cm | ---- | |
17:58 | 136cm | 11:50 | 102cm | ---- | |||
10/24(木) | 中潮 | 18:30 | 124cm | 2:21 | 35cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/25(金) | 中潮 | 19:23 | 110cm | 3:39 | 45cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/26(土) | 小潮 | 13:24 | 112cm | 5:08 | 51cm | ---- | |
23:15 | 103cm | 19:02 | 95cm | ---- | |||
10/27(日) | 小潮 | 13:39 | 116cm | 6:20 | 53cm | ---- | |
- | - cm | 19:39 | 81cm | ---- | |||
10/28(月) | 小潮 | 0:58 | 108cm | 7:12 | 54cm | ---- | |
13:56 | 121cm | 20:08 | 66cm | ---- | |||
10/29(火) | 長潮 | 1:57 | 115cm | 7:54 | 56cm | ---- | |
14:14 | 125cm | 20:36 | 53cm | ---- | |||
10/30(水) | 若潮 | 2:44 | 121cm | 8:30 | 59cm | ---- | |
14:33 | 130cm | 21:04 | 40cm | ---- | |||
10/31(木) | 中潮 | 3:25 | 126cm | 9:02 | 64cm | ---- | |
14:52 | 134cm | 21:31 | 29cm | ---- |
2024年10月
次月
福島県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。