hokkaido
NM
43.35
145.5833333
2022年1月28日(金)
北海道【根室】近辺の潮位
小潮
2022
01
28
満潮
9:22
138cm
-
- cm
干潮
18:06
34cm
-
- cm
日の出
日の入
現在の天気予報【根室】
7℃
晴天
7℃ / 7℃
湿度 62%
風向 北 4m
グラフを非表示
日付 | 2022-01-28 0:00 | 2022-01-28 1:00 | 2022-01-28 2:00 | 2022-01-28 3:00 | 2022-01-28 4:00 | 2022-01-28 5:00 | 2022-01-28 6:00 | 2022-01-28 7:00 | 2022-01-28 8:00 | 2022-01-28 9:00 | 2022-01-28 10:00 | 2022-01-28 11:00 | 2022-01-28 12:00 | 2022-01-28 13:00 | 2022-01-28 14:00 | 2022-01-28 15:00 | 2022-01-28 16:00 | 2022-01-28 17:00 | 2022-01-28 18:00 | 2022-01-28 19:00 | 2022-01-28 20:00 | 2022-01-28 21:00 | 2022-01-28 22:00 | 2022-01-28 23:00 | 2022-01-28 9:22 | 2022-01-28 - | 2022-01-28 18:06 | 2022-01-28 - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月28日 | 99 | 100 | 103 | 105 | 108 | 111 | 118 | 126 | 134 | 138 | 137 | 131 | 119 | 103 | 86 | 68 | 52 | 40 | 34 | 38 | 48 | 61 | 75 | 88 | 138 | - | 34 | - |
今後の天気予報【根室】
11/11(月)
15:00
晴天
7℃
北 4m
降水確率 0%
18:00
晴天
7℃
北 1m
降水確率 0%
21:00
雲
6℃
南南西 1m
降水確率 0%
11/12(火)
0:00
曇りがち
8℃
南南東 6m
降水確率 0%
3:00
厚い雲
9℃
南 8m
降水確率 0%
6:00
小雨
10℃
南 9m
降水確率 36%
9:00
小雨
10℃
南西 8m
降水確率 39%
12:00
厚い雲
10℃
西南西 10m
降水確率 19%
15:00
厚い雲
8℃
西北西 10m
降水確率 47%
18:00
小雨
5℃
北西 16m
降水確率 48%
21:00
薄い雲
5℃
北西 15m
降水確率 3%
11/13(水)
0:00
雲
5℃
北西 13m
降水確率 9%
3:00
曇りがち
5℃
北西 12m
降水確率 9%
6:00
雲
5℃
北西 10m
降水確率 0%
9:00
薄い雲
4℃
北北西 7m
降水確率 0%
12:00
薄い雲
4℃
北西 5m
降水確率 0%
15:00
薄い雲
4℃
西北西 6m
降水確率 1%
18:00
薄い雲
4℃
西北西 6m
降水確率 1%
21:00
晴天
4℃
西北西 6m
降水確率 1%
11/14(木)
0:00
晴天
5℃
西 5m
降水確率 0%
3:00
薄い雲
7℃
西 4m
降水確率 0%
6:00
雲
7℃
南西 2m
降水確率 0%
9:00
曇りがち
7℃
南西 4m
降水確率 0%
12:00
曇りがち
7℃
南西 4m
降水確率 0%
15:00
厚い雲
8℃
南 4m
降水確率 0%
18:00
曇りがち
6℃
西南西 5m
降水確率 0%
21:00
薄い雲
8℃
南西 5m
降水確率 0%
11/15(金)
0:00
雲
8℃
西南西 4m
降水確率 0%
3:00
厚い雲
11℃
南南西 6m
降水確率 10%
6:00
厚い雲
11℃
西南西 5m
降水確率 16%
9:00
曇りがち
10℃
西北西 3m
降水確率 2%
12:00
雲
10℃
北西 4m
降水確率 1%
15:00
晴天
9℃
北北西 7m
降水確率 0%
18:00
晴天
8℃
北 7m
降水確率 0%
21:00
厚い雲
8℃
北北東 7m
降水確率 0%
北海道【根室】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1(土) | 中潮 | 3:23 | 122cm | 7:09 | 110cm | ---- | |
12:30 | 150cm | 20:19 | 6cm | ---- | |||
1/2(日) | 中潮 | 4:18 | 129cm | 8:09 | 115cm | ---- | |
13:21 | 156cm | 21:10 | -4cm | ---- | |||
1/3(月) | 大潮 | 4:58 | 131cm | 9:04 | 114cm | ---- | |
14:13 | 161cm | 21:59 | -8cm | ---- | |||
1/4(火) | 大潮 | 5:34 | 131cm | 9:54 | 110cm | ---- | |
15:02 | 163cm | 22:44 | -8cm | ---- | |||
1/5(水) | 大潮 | 6:06 | 129cm | 10:41 | 105cm | ---- | |
15:49 | 161cm | 23:26 | -2cm | ---- | |||
1/6(木) | 大潮 | 6:36 | 127cm | 11:26 | 98cm | ---- | |
16:36 | 155cm | - | - cm | ---- | |||
1/7(金) | 中潮 | 7:04 | 127cm | 0:04 | 8cm | ---- | |
17:22 | 144cm | 12:14 | 92cm | ---- | |||
1/8(土) | 中潮 | 7:32 | 128cm | 0:39 | 21cm | ---- | |
18:13 | 130cm | 13:07 | 87cm | ---- | |||
1/9(日) | 中潮 | 7:59 | 130cm | 1:10 | 37cm | ---- | |
19:11 | 116cm | 14:10 | 82cm | ---- | |||
1/10(月) | 中潮 | 8:28 | 132cm | 1:37 | 54cm | ---- | |
20:25 | 103cm | 15:25 | 75cm | ---- | |||
1/11(火) | 小潮 | 8:58 | 133cm | 1:57 | 70cm | ---- | |
22:03 | 95cm | 16:41 | 66cm | ---- | |||
1/12(水) | 小潮 | 9:33 | 134cm | 1:59 | 86cm | ---- | |
- | - cm | 17:46 | 55cm | ---- | |||
1/13(木) | 小潮 | 10:18 | 135cm | 18:41 | 44cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
1/14(金) | 長潮 | 3:29 | 110cm | 5:37 | 109cm | ---- | |
11:15 | 136cm | 19:29 | 34cm | ---- | |||
1/15(土) | 若潮 | 3:35 | 119cm | 6:56 | 112cm | ---- | |
12:17 | 139cm | 20:13 | 25cm | ---- | |||
1/16(日) | 中潮 | 3:53 | 124cm | 7:55 | 111cm | ---- | |
13:11 | 143cm | 20:55 | 18cm | ---- | |||
1/17(月) | 中潮 | 4:16 | 127cm | 8:40 | 109cm | ---- | |
13:56 | 147cm | 21:34 | 13cm | ---- | |||
1/18(火) | 大潮 | 4:41 | 127cm | 9:17 | 105cm | ---- | |
14:36 | 151cm | 22:10 | 9cm | ---- | |||
1/19(水) | 大潮 | 5:08 | 127cm | 9:51 | 100cm | ---- | |
15:13 | 152cm | 22:44 | 8cm | ---- | |||
1/20(木) | 大潮 | 5:35 | 127cm | 10:24 | 96cm | ---- | |
15:48 | 151cm | 23:15 | 10cm | ---- | |||
1/21(金) | 大潮 | 6:01 | 127cm | 10:59 | 91cm | ---- | |
16:24 | 147cm | 23:45 | 16cm | ---- | |||
1/22(土) | 中潮 | 6:26 | 128cm | 11:36 | 85cm | ---- | |
17:03 | 140cm | - | - cm | ---- | |||
1/23(日) | 中潮 | 6:50 | 129cm | 0:13 | 26cm | ---- | |
17:47 | 131cm | 12:18 | 80cm | ---- | |||
1/24(月) | 中潮 | 7:14 | 130cm | 0:39 | 39cm | ---- | |
18:40 | 120cm | 13:08 | 74cm | ---- | |||
1/25(火) | 中潮 | 7:38 | 132cm | 1:02 | 55cm | ---- | |
19:49 | 109cm | 14:12 | 67cm | ---- | |||
1/26(水) | 小潮 | 8:05 | 135cm | 1:18 | 72cm | ---- | |
21:24 | 100cm | 15:30 | 58cm | ---- | |||
1/27(木) | 小潮 | 8:37 | 137cm | 1:09 | 88cm | ---- | |
- | - cm | 16:51 | 47cm | ---- | |||
1/28(金) | 小潮 | 9:22 | 138cm | 18:06 | 34cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
1/29(土) | 長潮 | 10:32 | 140cm | 19:14 | 21cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
1/30(日) | 若潮 | 4:24 | 124cm | 6:58 | 120cm | ---- | |
12:02 | 144cm | 20:13 | 9cm | ---- | |||
1/31(月) | 中潮 | 4:37 | 128cm | 8:10 | 115cm | ---- | |
13:17 | 150cm | 21:05 | 1cm | ---- |
2022年1月
次月
北海道エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。