hokkaido
B1
42.3
143.3166667
2023年10月17日(火)
北海道【十勝】近辺の潮位
大潮
2023
10
17
満潮
4:55
125cm
15:48
137cm
干潮
10:14
73cm
22:44
10cm
日の出
日の入
現在の天気予報【十勝】
1℃
雲
1℃ / 1℃
湿度 61%
風向 西北西 2m
グラフを非表示
日付 | 2023-10-17 0:00 | 2023-10-17 1:00 | 2023-10-17 2:00 | 2023-10-17 3:00 | 2023-10-17 4:00 | 2023-10-17 5:00 | 2023-10-17 6:00 | 2023-10-17 7:00 | 2023-10-17 8:00 | 2023-10-17 9:00 | 2023-10-17 10:00 | 2023-10-17 11:00 | 2023-10-17 12:00 | 2023-10-17 13:00 | 2023-10-17 14:00 | 2023-10-17 15:00 | 2023-10-17 16:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-17 18:00 | 2023-10-17 19:00 | 2023-10-17 20:00 | 2023-10-17 21:00 | 2023-10-17 22:00 | 2023-10-17 23:00 | 2023-10-17 4:55 | 2023-10-17 15:48 | 2023-10-17 10:14 | 2023-10-17 22:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月17日 | 32 | 56 | 83 | 106 | 121 | 125 | 120 | 107 | 92 | 79 | 73 | 75 | 86 | 103 | 120 | 133 | 137 | 128 | 109 | 82 | 53 | 28 | 13 | 10 | 125 | 137 | 73 | 10 |
今後の天気予報【十勝】
11/24(日)
15:00
雲
1℃
西 2m
降水確率 0%
18:00
曇りがち
2℃
西 2m
降水確率 0%
21:00
薄い雲
1℃
西北西 1m
降水確率 0%
11/25(月)
0:00
晴天
4℃
西 0m
降水確率 0%
3:00
晴天
6℃
東 1m
降水確率 0%
6:00
晴天
5℃
東南東 1m
降水確率 0%
9:00
晴天
3℃
北西 1m
降水確率 0%
12:00
薄い雲
2℃
北西 0m
降水確率 0%
15:00
晴天
2℃
北 1m
降水確率 0%
18:00
晴天
2℃
北 1m
降水確率 0%
21:00
曇りがち
2℃
北北東 1m
降水確率 0%
11/26(火)
0:00
曇りがち
4℃
北東 1m
降水確率 0%
3:00
雲
5℃
東 2m
降水確率 0%
6:00
曇りがち
5℃
東南東 2m
降水確率 0%
9:00
小雨
6℃
南東 2m
降水確率 20%
12:00
小雨
8℃
南東 6m
降水確率 24%
15:00
小雨
9℃
南南東 7m
降水確率 93%
18:00
強い雨
11℃
南南東 9m
降水確率 100%
21:00
強い雨
11℃
南南東 8m
降水確率 100%
11/27(水)
0:00
強い雨
12℃
南南西 5m
降水確率 100%
3:00
適度な雨
11℃
西北西 3m
降水確率 98%
6:00
曇りがち
12℃
西南西 3m
降水確率 74%
9:00
曇りがち
10℃
西南西 3m
降水確率 9%
12:00
曇りがち
9℃
西南西 2m
降水確率 9%
15:00
薄い雲
9℃
西南西 2m
降水確率 0%
18:00
薄い雲
9℃
南南西 2m
降水確率 14%
21:00
適度な雨
8℃
西 4m
降水確率 100%
11/28(木)
0:00
曇りがち
8℃
西 3m
降水確率 79%
3:00
晴天
9℃
西南西 4m
降水確率 0%
6:00
雲
8℃
南西 4m
降水確率 12%
9:00
小雨
6℃
南西 5m
降水確率 74%
12:00
曇りがち
6℃
西南西 8m
降水確率 69%
15:00
雲
5℃
西南西 6m
降水確率 6%
18:00
薄い雲
3℃
西南西 4m
降水確率 0%
21:00
曇りがち
4℃
西南西 3m
降水確率 0%
北海道【十勝】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(日) | 大潮 | 4:12 | 136cm | 10:00 | 55cm | ---- | |
15:48 | 136cm | 22:29 | 11cm | ---- | |||
10/2(月) | 大潮 | 4:59 | 130cm | 10:24 | 68cm | ---- | |
16:09 | 142cm | 23:08 | 8cm | ---- | |||
10/3(火) | 中潮 | 5:46 | 122cm | 10:44 | 78cm | ---- | |
16:33 | 146cm | 23:48 | 10cm | ---- | |||
10/4(水) | 中潮 | 6:34 | 112cm | 11:01 | 86cm | ---- | |
16:59 | 145cm | - | - cm | ---- | |||
10/5(木) | 中潮 | 7:29 | 103cm | 0:31 | 18cm | ---- | |
17:27 | 140cm | 11:14 | 91cm | ---- | |||
10/6(金) | 中潮 | 8:54 | 96cm | 1:21 | 29cm | ---- | |
17:57 | 132cm | 11:10 | 95cm | ---- | |||
10/7(土) | 小潮 | 18:33 | 121cm | 2:26 | 40cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/8(日) | 小潮 | 19:41 | 109cm | 3:59 | 47cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/9(月) | 小潮 | 13:48 | 106cm | 5:31 | 47cm | ---- | |
23:05 | 104cm | 18:34 | 95cm | ---- | |||
10/10(火) | 長潮 | 13:52 | 109cm | 6:35 | 44cm | ---- | |
- | - cm | 19:18 | 81cm | ---- | |||
10/11(水) | 若潮 | 0:41 | 109cm | 7:21 | 42cm | ---- | |
14:04 | 112cm | 19:49 | 68cm | ---- | |||
10/12(木) | 中潮 | 1:37 | 115cm | 7:57 | 41cm | ---- | |
14:18 | 116cm | 20:18 | 54cm | ---- | |||
10/13(金) | 中潮 | 2:21 | 120cm | 8:29 | 44cm | ---- | |
14:33 | 120cm | 20:46 | 41cm | ---- | |||
10/14(土) | 大潮 | 3:01 | 124cm | 8:58 | 48cm | ---- | |
14:50 | 125cm | 21:14 | 29cm | ---- | |||
10/15(日) | 大潮 | 3:39 | 127cm | 9:25 | 55cm | ---- | |
15:08 | 129cm | 21:43 | 20cm | ---- | |||
10/16(月) | 大潮 | 4:17 | 127cm | 9:50 | 64cm | ---- | |
15:27 | 134cm | 22:13 | 13cm | ---- | |||
10/17(火) | 大潮 | 4:55 | 125cm | 10:14 | 73cm | ---- | |
15:48 | 137cm | 22:44 | 10cm | ---- | |||
10/18(水) | 中潮 | 5:36 | 121cm | 10:35 | 81cm | ---- | |
16:10 | 139cm | 23:19 | 10cm | ---- | |||
10/19(木) | 中潮 | 6:23 | 114cm | 10:53 | 89cm | ---- | |
16:34 | 140cm | 23:58 | 13cm | ---- | |||
10/20(金) | 中潮 | 7:23 | 106cm | 11:05 | 95cm | ---- | |
17:01 | 138cm | - | - cm | ---- | |||
10/21(土) | 中潮 | 17:32 | 133cm | 0:46 | 19cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/22(日) | 小潮 | 18:14 | 124cm | 1:51 | 27cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/23(月) | 小潮 | 19:43 | 112cm | 3:25 | 34cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/24(火) | 小潮 | 13:19 | 107cm | 5:06 | 36cm | ---- | |
22:40 | 106cm | 18:00 | 91cm | ---- | |||
10/25(水) | 長潮 | 13:26 | 109cm | 6:17 | 37cm | ---- | |
- | - cm | 18:53 | 71cm | ---- | |||
10/26(木) | 若潮 | 0:32 | 113cm | 7:09 | 41cm | ---- | |
13:39 | 114cm | 19:35 | 49cm | ---- | |||
10/27(金) | 中潮 | 1:43 | 121cm | 7:50 | 48cm | ---- | |
13:55 | 120cm | 20:14 | 29cm | ---- | |||
10/28(土) | 中潮 | 2:40 | 127cm | 8:24 | 57cm | ---- | |
14:13 | 128cm | 20:53 | 12cm | ---- | |||
10/29(日) | 大潮 | 3:30 | 129cm | 8:55 | 67cm | ---- | |
14:35 | 136cm | 21:31 | 1cm | ---- | |||
10/30(月) | 大潮 | 4:17 | 128cm | 9:23 | 77cm | ---- | |
15:00 | 143cm | 22:09 | -4cm | ---- | |||
10/31(火) | 大潮 | 5:02 | 124cm | 9:49 | 85cm | ---- | |
15:27 | 146cm | 22:48 | -3cm | ---- |
2023年10月
次月
北海道エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。