hokkaido
KP
43.08333333
145.1166667
2024年10月21日(月)
北海道【霧多布】近辺の潮位
大潮
2024
10
21
満潮
6:00
107cm
16:14
148cm
干潮
10:12
83cm
23:51
2cm
日の出
日の入
現在の天気予報【霧多布】
3℃
雲
3℃ / 3℃
湿度 89%
風向 北西 4m
グラフを非表示
日付 | 2024-10-21 0:00 | 2024-10-21 1:00 | 2024-10-21 2:00 | 2024-10-21 3:00 | 2024-10-21 4:00 | 2024-10-21 5:00 | 2024-10-21 6:00 | 2024-10-21 7:00 | 2024-10-21 8:00 | 2024-10-21 9:00 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-21 11:00 | 2024-10-21 12:00 | 2024-10-21 13:00 | 2024-10-21 14:00 | 2024-10-21 15:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 17:00 | 2024-10-21 18:00 | 2024-10-21 19:00 | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-21 21:00 | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-21 6:00 | 2024-10-21 16:14 | 2024-10-21 10:12 | 2024-10-21 23:51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月21日 | -1 | 16 | 41 | 67 | 89 | 103 | 107 | 104 | 95 | 87 | 83 | 85 | 94 | 108 | 125 | 140 | 147 | 144 | 130 | 107 | 77 | 47 | 22 | 7 | 107 | 148 | 83 | 2 |
今後の天気予報【霧多布】
11/22(金)
15:00
雲
3℃
北北西 5m
降水確率 9%
18:00
雲
3℃
北北西 7m
降水確率 5%
21:00
曇りがち
3℃
北北西 8m
降水確率 6%
11/23(土)
0:00
雲
5℃
北北西 9m
降水確率 6%
3:00
小雪
5℃
北北西 9m
降水確率 34%
6:00
小雪
3℃
北北西 8m
降水確率 31%
9:00
雲
1℃
北西 8m
降水確率 1%
12:00
雲
1℃
北西 8m
降水確率 2%
15:00
薄い雲
0℃
北西 8m
降水確率 2%
18:00
晴天
0℃
西北西 7m
降水確率 3%
21:00
晴天
1℃
西北西 8m
降水確率 11%
11/24(日)
0:00
晴天
2℃
西北西 9m
降水確率 6%
3:00
雲
3℃
北西 10m
降水確率 0%
6:00
雲
3℃
北西 9m
降水確率 0%
9:00
晴天
2℃
北西 9m
降水確率 0%
12:00
晴天
1℃
北西 9m
降水確率 1%
15:00
薄い雲
1℃
北西 9m
降水確率 4%
18:00
薄い雲
1℃
北西 7m
降水確率 3%
21:00
雲
2℃
北西 7m
降水確率 3%
11/25(月)
0:00
雲
3℃
北西 8m
降水確率 3%
3:00
薄い雲
5℃
北西 8m
降水確率 3%
6:00
薄い雲
4℃
北北西 6m
降水確率 1%
9:00
雲
2℃
北北西 4m
降水確率 1%
12:00
雲
1℃
北西 4m
降水確率 3%
15:00
晴天
1℃
北西 4m
降水確率 3%
18:00
薄い雲
1℃
北西 4m
降水確率 3%
21:00
厚い雲
1℃
北西 2m
降水確率 0%
11/26(火)
0:00
厚い雲
3℃
北北西 0m
降水確率 0%
3:00
曇りがち
6℃
南南東 3m
降水確率 0%
6:00
厚い雲
7℃
南南東 6m
降水確率 0%
9:00
厚い雲
7℃
南南東 8m
降水確率 0%
12:00
厚い雲
8℃
南東 10m
降水確率 0%
15:00
小雨
10℃
南南東 12m
降水確率 37%
18:00
小雨
11℃
南南東 15m
降水確率 61%
21:00
適度な雨
10℃
南東 16m
降水確率 100%
北海道【霧多布】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(火) | 中潮 | 2:10 | 118cm | 8:27 | 38cm | ---- | |
14:37 | 113cm | 20:41 | 43cm | ---- | |||
10/2(水) | 中潮 | 2:51 | 121cm | 8:56 | 42cm | ---- | |
14:54 | 117cm | 21:11 | 33cm | ---- | |||
10/3(木) | 大潮 | 3:29 | 122cm | 9:22 | 47cm | ---- | |
15:13 | 122cm | 21:40 | 24cm | ---- | |||
10/4(金) | 大潮 | 4:04 | 121cm | 9:46 | 53cm | ---- | |
15:32 | 126cm | 22:08 | 19cm | ---- | |||
10/5(土) | 大潮 | 4:38 | 118cm | 10:08 | 60cm | ---- | |
15:52 | 129cm | 22:37 | 16cm | ---- | |||
10/6(日) | 大潮 | 5:12 | 114cm | 10:28 | 67cm | ---- | |
16:13 | 131cm | 23:07 | 16cm | ---- | |||
10/7(月) | 中潮 | 5:48 | 109cm | 10:46 | 73cm | ---- | |
16:35 | 132cm | 23:39 | 19cm | ---- | |||
10/8(火) | 中潮 | 6:28 | 103cm | 11:00 | 79cm | ---- | |
16:58 | 130cm | - | - cm | ---- | |||
10/9(水) | 中潮 | 7:22 | 95cm | 0:17 | 23cm | ---- | |
17:22 | 127cm | 11:06 | 85cm | ---- | |||
10/10(木) | 中潮 | 17:50 | 122cm | 1:05 | 29cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/11(金) | 小潮 | 18:30 | 115cm | 2:14 | 35cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/12(土) | 小潮 | 20:18 | 105cm | 3:59 | 37cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/13(日) | 小潮 | 13:41 | 100cm | 5:36 | 36cm | ---- | |
23:11 | 104cm | 18:16 | 86cm | ---- | |||
10/14(月) | 長潮 | 13:41 | 103cm | 6:39 | 34cm | ---- | |
- | - cm | 19:04 | 67cm | ---- | |||
10/15(火) | 若潮 | 0:46 | 112cm | 7:25 | 36cm | ---- | |
13:51 | 108cm | 19:44 | 46cm | ---- | |||
10/16(水) | 中潮 | 1:52 | 120cm | 8:03 | 42cm | ---- | |
14:06 | 116cm | 20:23 | 25cm | ---- | |||
10/17(木) | 中潮 | 2:47 | 125cm | 8:35 | 51cm | ---- | |
14:25 | 125cm | 21:03 | 8cm | ---- | |||
10/18(金) | 大潮 | 3:38 | 126cm | 9:03 | 61cm | ---- | |
14:47 | 135cm | 21:44 | -4cm | ---- | |||
10/19(土) | 大潮 | 4:26 | 122cm | 9:29 | 71cm | ---- | |
15:13 | 143cm | 22:25 | -9cm | ---- | |||
10/20(日) | 大潮 | 5:13 | 116cm | 9:51 | 78cm | ---- | |
15:43 | 148cm | 23:07 | -6cm | ---- | |||
10/21(月) | 大潮 | 6:00 | 107cm | 10:12 | 83cm | ---- | |
16:14 | 148cm | 23:51 | 2cm | ---- | |||
10/22(火) | 中潮 | 6:49 | 99cm | 10:33 | 85cm | ---- | |
16:49 | 142cm | - | - cm | ---- | |||
10/23(水) | 中潮 | 7:48 | 92cm | 0:38 | 14cm | ---- | |
17:26 | 133cm | 10:55 | 86cm | ---- | |||
10/24(木) | 中潮 | 9:18 | 89cm | 1:32 | 28cm | ---- | |
18:10 | 120cm | 11:19 | 87cm | ---- | |||
10/25(金) | 中潮 | 19:19 | 105cm | 2:41 | 39cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/26(土) | 小潮 | 12:03 | 94cm | 4:07 | 47cm | ---- | |
22:00 | 96cm | 16:49 | 84cm | ---- | |||
10/27(日) | 小潮 | 12:27 | 99cm | 5:26 | 50cm | ---- | |
- | - cm | 18:22 | 70cm | ---- | |||
10/28(月) | 小潮 | 0:09 | 98cm | 6:24 | 52cm | ---- | |
12:51 | 104cm | 19:08 | 55cm | ---- | |||
10/29(火) | 長潮 | 1:18 | 104cm | 7:08 | 54cm | ---- | |
13:14 | 110cm | 19:44 | 41cm | ---- | |||
10/30(水) | 若潮 | 2:08 | 110cm | 7:45 | 57cm | ---- | |
13:36 | 115cm | 20:15 | 29cm | ---- | |||
10/31(木) | 中潮 | 2:49 | 114cm | 8:17 | 61cm | ---- | |
13:58 | 121cm | 20:46 | 19cm | ---- |
2024年10月
次月
北海道エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。