hokkaido
WN
45.4
141.6833333
2024年2月16日(金)
北海道【稚内】近辺の潮位
中潮
2024
02
16
満潮
18:11
19cm
-
- cm
干潮
6:30
2cm
-
- cm
日の出
日の入
現在の天気予報【稚内】
2℃
厚い雲
2℃ / 2℃
湿度 71%
風向 北北西 11m
グラフを非表示
日付 | 2024-02-16 0:00 | 2024-02-16 1:00 | 2024-02-16 2:00 | 2024-02-16 3:00 | 2024-02-16 4:00 | 2024-02-16 5:00 | 2024-02-16 6:00 | 2024-02-16 7:00 | 2024-02-16 8:00 | 2024-02-16 9:00 | 2024-02-16 10:00 | 2024-02-16 11:00 | 2024-02-16 12:00 | 2024-02-16 13:00 | 2024-02-16 14:00 | 2024-02-16 15:00 | 2024-02-16 16:00 | 2024-02-16 17:00 | 2024-02-16 18:00 | 2024-02-16 19:00 | 2024-02-16 20:00 | 2024-02-16 21:00 | 2024-02-16 22:00 | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-16 18:11 | 2024-02-16 - | 2024-02-16 6:30 | 2024-02-16 - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月16日 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 11 | 19 | - | 2 | - |
今後の天気予報【稚内】
11/24(日)
11/25(月)
11/26(火)
11/27(水)
11/28(木)
北海道【稚内】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1(木) | 中潮 | 5:16 | 11cm | 11:51 | 1cm | ---- | |
19:00 | 12cm | 23:52 | 7cm | ---- | |||
2/2(金) | 小潮 | 2:50 | 8cm | 11:42 | 2cm | ---- | |
19:03 | 16cm | - | - cm | ---- | |||
2/3(土) | 小潮 | 19:13 | 20cm | 11:07 | 4cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/4(日) | 小潮 | 19:27 | 23cm | 8:02 | 2cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/5(月) | 長潮 | 19:50 | 25cm | 8:26 | -1cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/6(火) | 若潮 | 20:30 | 27cm | 9:02 | -3cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/7(水) | 中潮 | 21:33 | 27cm | 9:45 | -5cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/8(木) | 中潮 | - | - cm | 10:31 | -7cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/9(金) | 大潮 | 0:24 | 26cm | 11:19 | -8cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/10(土) | 大潮 | 2:50 | 26cm | 12:06 | -8cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/11(日) | 大潮 | 3:52 | 26cm | 12:47 | -8cm | ---- | |
18:15 | 9cm | 20:34 | 7cm | ---- | |||
2/12(月) | 大潮 | 4:48 | 23cm | 13:21 | -5cm | ---- | |
18:30 | 9cm | 21:35 | 4cm | ---- | |||
2/13(火) | 中潮 | 5:41 | 19cm | 13:25 | -1cm | ---- | |
18:51 | 10cm | 22:32 | 2cm | ---- | |||
2/14(水) | 中潮 | 6:34 | 14cm | 11:34 | 3cm | ---- | |
19:11 | 12cm | 23:35 | 2cm | ---- | |||
2/15(木) | 中潮 | 7:38 | 8cm | 11:08 | 4cm | ---- | |
19:20 | 15cm | - | - cm | ---- | |||
2/16(金) | 中潮 | 18:11 | 19cm | 6:30 | 2cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/17(土) | 小潮 | 18:08 | 23cm | 7:49 | -1cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/18(日) | 小潮 | 18:37 | 26cm | 8:41 | -3cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/19(月) | 小潮 | 19:18 | 26cm | 9:24 | -4cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/20(火) | 長潮 | 20:17 | 25cm | 10:02 | -3cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/21(水) | 若潮 | 23:35 | 23cm | 10:34 | -2cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/22(木) | 中潮 | - | - cm | 10:56 | -1cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/23(金) | 中潮 | 2:09 | 23cm | 10:59 | -1cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
2/24(土) | 大潮 | 2:58 | 22cm | 10:52 | -2cm | ---- | |
17:43 | 9cm | 19:54 | 8cm | ---- | |||
2/25(日) | 大潮 | 3:39 | 20cm | 11:00 | -2cm | ---- | |
17:46 | 8cm | 20:40 | 6cm | ---- | |||
2/26(月) | 大潮 | 4:13 | 18cm | 11:05 | -2cm | ---- | |
17:50 | 8cm | 21:17 | 4cm | ---- | |||
2/27(火) | 大潮 | 4:43 | 16cm | 10:59 | -1cm | ---- | |
17:45 | 8cm | 21:54 | 3cm | ---- | |||
2/28(水) | 中潮 | 5:13 | 13cm | 10:50 | 0cm | ---- | |
17:36 | 10cm | 22:35 | 2cm | ---- | |||
2/29(木) | 中潮 | 5:48 | 10cm | 10:46 | 2cm | ---- | |
17:34 | 13cm | 23:24 | 2cm | ---- |
2024年2月
次月
北海道エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。