ibaraki
D3
36.3
140.5666667
2022年10月17日(月)
茨城県【大洗】近辺の潮位
中潮
2022
10
17
満潮
10:06
112cm
18:22
128cm
干潮
1:58
46cm
12:43
110cm
日の出
日の入
現在の天気予報【大洗】
3℃
薄い雲
3℃ / 3℃
湿度 87%
風向 北北東 2m
グラフを非表示
日付 | 2022-10-17 0:00 | 2022-10-17 1:00 | 2022-10-17 2:00 | 2022-10-17 3:00 | 2022-10-17 4:00 | 2022-10-17 5:00 | 2022-10-17 6:00 | 2022-10-17 7:00 | 2022-10-17 8:00 | 2022-10-17 9:00 | 2022-10-17 10:00 | 2022-10-17 11:00 | 2022-10-17 12:00 | 2022-10-17 13:00 | 2022-10-17 14:00 | 2022-10-17 15:00 | 2022-10-17 16:00 | 2022-10-17 17:00 | 2022-10-17 18:00 | 2022-10-17 19:00 | 2022-10-17 20:00 | 2022-10-17 21:00 | 2022-10-17 22:00 | 2022-10-17 23:00 | 2022-10-17 10:06 | 2022-10-17 18:22 | 2022-10-17 1:58 | 2022-10-17 12:43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月17日 | 59 | 49 | 46 | 50 | 59 | 71 | 85 | 97 | 106 | 111 | 112 | 112 | 110 | 110 | 112 | 115 | 120 | 124 | 127 | 127 | 122 | 113 | 101 | 88 | 112 | 128 | 46 | 110 |
今後の天気予報【大洗】
11/25(月)
15:00
薄い雲
5℃
北北西 1m
降水確率 0%
18:00
晴天
7℃
北西 2m
降水確率 0%
21:00
曇りがち
9℃
北北西 1m
降水確率 0%
11/26(火)
0:00
曇りがち
12℃
南西 1m
降水確率 0%
3:00
雲
15℃
南 2m
降水確率 0%
6:00
曇りがち
14℃
南南西 2m
降水確率 0%
9:00
厚い雲
14℃
南南西 3m
降水確率 26%
12:00
小雨
15℃
南 6m
降水確率 52%
15:00
小雨
14℃
南南西 4m
降水確率 100%
18:00
強い雨
13℃
西 5m
降水確率 100%
21:00
小雨
13℃
北西 4m
降水確率 58%
11/27(水)
0:00
厚い雲
15℃
北北西 2m
降水確率 42%
3:00
厚い雲
17℃
北東 1m
降水確率 0%
6:00
厚い雲
16℃
東 2m
降水確率 0%
9:00
小雨
15℃
東北東 4m
降水確率 22%
12:00
小雨
15℃
南 3m
降水確率 21%
15:00
晴天
14℃
南西 7m
降水確率 27%
18:00
晴天
13℃
南西 5m
降水確率 18%
21:00
雲
12℃
西北西 3m
降水確率 4%
11/28(木)
0:00
薄い雲
13℃
西北西 2m
降水確率 0%
3:00
晴天
15℃
西北西 1m
降水確率 0%
6:00
晴天
16℃
西 2m
降水確率 0%
9:00
晴天
13℃
西北西 6m
降水確率 1%
12:00
晴天
12℃
西 4m
降水確率 0%
15:00
晴天
11℃
西南西 3m
降水確率 0%
18:00
晴天
10℃
南西 3m
降水確率 0%
21:00
晴天
10℃
西南西 3m
降水確率 0%
11/29(金)
0:00
晴天
11℃
西南西 4m
降水確率 0%
3:00
晴天
15℃
西南西 6m
降水確率 0%
6:00
晴天
15℃
西南西 3m
降水確率 0%
9:00
晴天
14℃
西 7m
降水確率 0%
12:00
晴天
12℃
西 9m
降水確率 1%
15:00
晴天
9℃
西北西 6m
降水確率 2%
18:00
晴天
9℃
西北西 7m
降水確率 1%
21:00
晴天
8℃
西北西 3m
降水確率 1%
茨城県【大洗】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(土) | 中潮 | 7:46 | 124cm | 0:44 | 29cm | ---- | |
18:06 | 144cm | 12:29 | 96cm | ---- | |||
10/2(日) | 中潮 | 9:14 | 115cm | 1:31 | 33cm | ---- | |
18:30 | 141cm | 12:46 | 107cm | ---- | |||
10/3(月) | 小潮 | 18:56 | 135cm | 2:36 | 40cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/4(火) | 小潮 | 19:37 | 125cm | 4:15 | 46cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/5(水) | 小潮 | 14:33 | 129cm | 6:05 | 45cm | ---- | |
23:20 | 120cm | 19:36 | 113cm | ---- | |||
10/6(木) | 長潮 | 14:49 | 133cm | 7:21 | 42cm | ---- | |
- | - cm | 20:10 | 98cm | ---- | |||
10/7(金) | 若潮 | 1:12 | 128cm | 8:13 | 40cm | ---- | |
15:07 | 136cm | 20:42 | 82cm | ---- | |||
10/8(土) | 中潮 | 2:16 | 138cm | 8:54 | 42cm | ---- | |
15:26 | 140cm | 21:15 | 66cm | ---- | |||
10/9(日) | 中潮 | 3:07 | 145cm | 9:30 | 47cm | ---- | |
15:45 | 143cm | 21:47 | 51cm | ---- | |||
10/10(月) | 大潮 | 3:53 | 148cm | 10:01 | 55cm | ---- | |
16:04 | 145cm | 22:19 | 39cm | ---- | |||
10/11(火) | 大潮 | 4:36 | 148cm | 10:30 | 65cm | ---- | |
16:23 | 147cm | 22:51 | 30cm | ---- | |||
10/12(水) | 大潮 | 5:18 | 145cm | 10:57 | 75cm | ---- | |
16:42 | 148cm | 23:23 | 26cm | ---- | |||
10/13(木) | 大潮 | 5:59 | 139cm | 11:22 | 84cm | ---- | |
17:01 | 147cm | 23:57 | 27cm | ---- | |||
10/14(金) | 中潮 | 6:41 | 132cm | 11:46 | 92cm | ---- | |
17:21 | 145cm | - | - cm | ---- | |||
10/15(土) | 中潮 | 7:27 | 124cm | 0:31 | 31cm | ---- | |
17:42 | 141cm | 12:08 | 99cm | ---- | |||
10/16(日) | 中潮 | 8:25 | 117cm | 1:10 | 38cm | ---- | |
18:02 | 135cm | 12:29 | 105cm | ---- | |||
10/17(月) | 中潮 | 10:06 | 112cm | 1:58 | 46cm | ---- | |
18:22 | 128cm | 12:43 | 110cm | ---- | |||
10/18(火) | 小潮 | 18:30 | 119cm | 3:07 | 54cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/19(水) | 小潮 | 13:48 | 120cm | 4:42 | 58cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/20(木) | 小潮 | 14:02 | 124cm | 6:09 | 58cm | ---- | |
- | - cm | 19:59 | 98cm | ---- | |||
10/21(金) | 長潮 | 0:24 | 110cm | 7:10 | 55cm | ---- | |
14:19 | 128cm | 20:17 | 86cm | ---- | |||
10/22(土) | 若潮 | 1:34 | 119cm | 7:56 | 53cm | ---- | |
14:36 | 132cm | 20:40 | 72cm | ---- | |||
10/23(日) | 中潮 | 2:24 | 128cm | 8:34 | 53cm | ---- | |
14:53 | 136cm | 21:06 | 57cm | ---- | |||
10/24(月) | 中潮 | 3:08 | 136cm | 9:09 | 56cm | ---- | |
15:12 | 140cm | 21:33 | 42cm | ---- | |||
10/25(火) | 大潮 | 3:51 | 142cm | 9:42 | 62cm | ---- | |
15:32 | 143cm | 22:03 | 29cm | ---- | |||
10/26(水) | 大潮 | 4:35 | 145cm | 10:14 | 70cm | ---- | |
15:53 | 146cm | 22:35 | 18cm | ---- | |||
10/27(木) | 大潮 | 5:20 | 144cm | 10:46 | 80cm | ---- | |
16:15 | 149cm | 23:09 | 12cm | ---- | |||
10/28(金) | 大潮 | 6:08 | 140cm | 11:16 | 90cm | ---- | |
16:39 | 150cm | 23:47 | 10cm | ---- | |||
10/29(土) | 中潮 | 7:01 | 133cm | 11:45 | 100cm | ---- | |
17:05 | 148cm | - | - cm | ---- | |||
10/30(日) | 中潮 | 8:07 | 124cm | 0:30 | 15cm | ---- | |
17:33 | 145cm | 12:14 | 107cm | ---- | |||
10/31(月) | 中潮 | 9:45 | 118cm | 1:21 | 23cm | ---- | |
18:05 | 138cm | 12:47 | 113cm | ---- |
2022年10月
次月
茨城県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。