ibaraki
D1
36.5
140.6333333
2024年10月16日(水)
茨城県【日立】近辺の潮位
中潮
2024
10
16
満潮
2:35
139cm
15:07
140cm
干潮
8:54
45cm
21:15
41cm
日の出
日の入
現在の天気予報【日立】
7℃
薄い雲
7℃ / 7℃
湿度 62%
風向 北 5m
グラフを非表示
日付 | 2024-10-16 0:00 | 2024-10-16 1:00 | 2024-10-16 2:00 | 2024-10-16 3:00 | 2024-10-16 4:00 | 2024-10-16 5:00 | 2024-10-16 6:00 | 2024-10-16 7:00 | 2024-10-16 8:00 | 2024-10-16 9:00 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 12:00 | 2024-10-16 13:00 | 2024-10-16 14:00 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-16 16:00 | 2024-10-16 17:00 | 2024-10-16 18:00 | 2024-10-16 19:00 | 2024-10-16 20:00 | 2024-10-16 21:00 | 2024-10-16 22:00 | 2024-10-16 23:00 | 2024-10-16 2:35 | 2024-10-16 15:07 | 2024-10-16 8:54 | 2024-10-16 21:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月16日 | 108 | 126 | 137 | 138 | 128 | 109 | 86 | 64 | 49 | 45 | 52 | 70 | 93 | 116 | 133 | 140 | 135 | 119 | 95 | 71 | 51 | 42 | 45 | 61 | 139 | 140 | 45 | 41 |
今後の天気予報【日立】
11/23(土)
12:00
薄い雲
7℃
北北西 5m
降水確率 0%
15:00
薄い雲
8℃
北 6m
降水確率 0%
18:00
薄い雲
8℃
北 5m
降水確率 0%
21:00
晴天
8℃
北 5m
降水確率 0%
11/24(日)
0:00
晴天
10℃
北 5m
降水確率 0%
3:00
晴天
12℃
北北西 3m
降水確率 0%
6:00
晴天
13℃
北 4m
降水確率 0%
9:00
晴天
10℃
北 6m
降水確率 0%
12:00
晴天
9℃
北 5m
降水確率 0%
15:00
晴天
9℃
北 5m
降水確率 0%
18:00
晴天
8℃
北 6m
降水確率 0%
21:00
晴天
8℃
北 6m
降水確率 0%
11/25(月)
0:00
晴天
10℃
北 5m
降水確率 0%
3:00
晴天
12℃
北北東 3m
降水確率 0%
6:00
晴天
13℃
東北東 3m
降水確率 0%
9:00
晴天
11℃
北北東 1m
降水確率 0%
12:00
晴天
10℃
北北西 2m
降水確率 0%
15:00
晴天
10℃
西北西 2m
降水確率 0%
18:00
晴天
9℃
西 2m
降水確率 0%
21:00
雲
9℃
西 2m
降水確率 0%
11/26(火)
0:00
雲
12℃
西南西 2m
降水確率 0%
3:00
曇りがち
14℃
南西 2m
降水確率 0%
6:00
曇りがち
13℃
南西 3m
降水確率 8%
9:00
小雨
13℃
南 2m
降水確率 43%
12:00
小雨
15℃
南南西 6m
降水確率 54%
15:00
小雨
18℃
南 10m
降水確率 96%
18:00
適度な雨
18℃
南 13m
降水確率 100%
21:00
強い雨
15℃
北 4m
降水確率 100%
11/27(水)
0:00
小雨
15℃
北 5m
降水確率 100%
3:00
厚い雲
16℃
北東 3m
降水確率 2%
6:00
厚い雲
16℃
北東 4m
降水確率 0%
9:00
小雨
15℃
北東 4m
降水確率 34%
12:00
小雨
15℃
東北東 5m
降水確率 36%
15:00
小雨
15℃
東 2m
降水確率 34%
18:00
小雨
15℃
南西 8m
降水確率 26%
21:00
曇りがち
14℃
南西 6m
降水確率 0%
茨城県【日立】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(火) | 中潮 | 2:52 | 137cm | 9:11 | 46cm | ---- | |
15:33 | 137cm | 21:32 | 61cm | ---- | |||
10/2(水) | 中潮 | 3:31 | 141cm | 9:41 | 50cm | ---- | |
15:49 | 140cm | 21:58 | 51cm | ---- | |||
10/3(木) | 大潮 | 4:07 | 144cm | 10:08 | 56cm | ---- | |
16:04 | 142cm | 22:24 | 42cm | ---- | |||
10/4(金) | 大潮 | 4:43 | 143cm | 10:34 | 64cm | ---- | |
16:19 | 144cm | 22:50 | 36cm | ---- | |||
10/5(土) | 大潮 | 5:18 | 141cm | 10:58 | 72cm | ---- | |
16:36 | 145cm | 23:17 | 32cm | ---- | |||
10/6(日) | 大潮 | 5:55 | 137cm | 11:21 | 80cm | ---- | |
16:53 | 146cm | 23:46 | 31cm | ---- | |||
10/7(月) | 中潮 | 6:34 | 131cm | 11:44 | 89cm | ---- | |
17:13 | 145cm | - | - cm | ---- | |||
10/8(火) | 中潮 | 7:19 | 124cm | 0:18 | 32cm | ---- | |
17:34 | 143cm | 12:04 | 97cm | ---- | |||
10/9(水) | 中潮 | 8:23 | 116cm | 0:56 | 36cm | ---- | |
17:57 | 139cm | 12:21 | 105cm | ---- | |||
10/10(木) | 中潮 | 18:21 | 133cm | 1:46 | 42cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/11(金) | 小潮 | 18:50 | 124cm | 3:03 | 47cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/12(土) | 小潮 | 14:03 | 124cm | 4:54 | 48cm | ---- | |
21:22 | 114cm | 19:02 | 113cm | ---- | |||
10/13(日) | 小潮 | 14:14 | 129cm | 6:23 | 44cm | ---- | |
- | - cm | 19:37 | 98cm | ---- | |||
10/14(月) | 長潮 | 0:14 | 118cm | 7:24 | 40cm | ---- | |
14:31 | 133cm | 20:08 | 81cm | ---- | |||
10/15(火) | 若潮 | 1:35 | 129cm | 8:12 | 40cm | ---- | |
14:49 | 136cm | 20:41 | 61cm | ---- | |||
10/16(水) | 中潮 | 2:35 | 139cm | 8:54 | 45cm | ---- | |
15:07 | 140cm | 21:15 | 41cm | ---- | |||
10/17(木) | 中潮 | 3:29 | 146cm | 9:31 | 54cm | ---- | |
15:26 | 144cm | 21:51 | 24cm | ---- | |||
10/18(金) | 大潮 | 4:19 | 149cm | 10:04 | 66cm | ---- | |
15:46 | 149cm | 22:28 | 12cm | ---- | |||
10/19(土) | 大潮 | 5:08 | 147cm | 10:35 | 79cm | ---- | |
16:07 | 152cm | 23:06 | 6cm | ---- | |||
10/20(日) | 大潮 | 5:57 | 140cm | 11:03 | 90cm | ---- | |
16:30 | 154cm | 23:46 | 7cm | ---- | |||
10/21(月) | 大潮 | 6:49 | 131cm | 11:28 | 99cm | ---- | |
16:55 | 153cm | - | - cm | ---- | |||
10/22(火) | 中潮 | 7:48 | 122cm | 0:29 | 14cm | ---- | |
17:23 | 148cm | 11:50 | 105cm | ---- | |||
10/23(水) | 中潮 | 9:08 | 114cm | 1:16 | 25cm | ---- | |
17:52 | 140cm | 12:12 | 109cm | ---- | |||
10/24(木) | 中潮 | 18:25 | 128cm | 2:14 | 38cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/25(金) | 中潮 | 12:50 | 115cm | 3:32 | 49cm | ---- | |
19:20 | 114cm | 16:17 | 112cm | ---- | |||
10/26(土) | 小潮 | 13:13 | 118cm | 5:02 | 55cm | ---- | |
23:15 | 107cm | 18:59 | 99cm | ---- | |||
10/27(日) | 小潮 | 13:35 | 122cm | 6:16 | 58cm | ---- | |
- | - cm | 19:37 | 84cm | ---- | |||
10/28(月) | 小潮 | 1:00 | 113cm | 7:12 | 59cm | ---- | |
13:55 | 126cm | 20:08 | 69cm | ---- | |||
10/29(火) | 長潮 | 2:00 | 120cm | 7:56 | 60cm | ---- | |
14:15 | 130cm | 20:36 | 55cm | ---- | |||
10/30(水) | 若潮 | 2:46 | 127cm | 8:33 | 63cm | ---- | |
14:34 | 133cm | 21:04 | 43cm | ---- | |||
10/31(木) | 中潮 | 3:27 | 133cm | 9:06 | 68cm | ---- | |
14:52 | 137cm | 21:30 | 32cm | ---- |
2024年10月
次月
茨城県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。