iwate
MY
39.65
141.9833333
2025年1月22日(水)
岩手県【宮古】近辺の潮位
小潮
2025
01
22
満潮
8:00
119cm
21:49
79cm
干潮
1:21
62cm
15:23
48cm
日の出
日の入
現在の天気予報【宮古】
8℃
厚い雲
8℃ / 8℃
湿度 68%
風向 西南西 3m
グラフを非表示
日付 | 2025-01-22 0:00 | 2025-01-22 1:00 | 2025-01-22 2:00 | 2025-01-22 3:00 | 2025-01-22 4:00 | 2025-01-22 5:00 | 2025-01-22 6:00 | 2025-01-22 7:00 | 2025-01-22 8:00 | 2025-01-22 9:00 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 12:00 | 2025-01-22 13:00 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-22 15:00 | 2025-01-22 16:00 | 2025-01-22 17:00 | 2025-01-22 18:00 | 2025-01-22 19:00 | 2025-01-22 20:00 | 2025-01-22 21:00 | 2025-01-22 22:00 | 2025-01-22 23:00 | 2025-01-22 8:00 | 2025-01-22 21:49 | 2025-01-22 1:21 | 2025-01-22 15:23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月22日 | 66 | 63 | 63 | 69 | 80 | 93 | 106 | 115 | 119 | 115 | 105 | 91 | 76 | 63 | 53 | 49 | 49 | 54 | 61 | 69 | 75 | 79 | 79 | 78 | 119 | 79 | 62 | 48 |
今後の天気予報【宮古】
11/22(金)
15:00
厚い雲
7℃
西南西 4m
降水確率 33%
18:00
厚い雲
7℃
西 3m
降水確率 12%
21:00
雲
6℃
西北西 3m
降水確率 2%
11/23(土)
0:00
薄い雲
8℃
北北西 6m
降水確率 19%
3:00
雲
10℃
北北西 7m
降水確率 29%
6:00
曇りがち
9℃
北 6m
降水確率 21%
9:00
厚い雲
6℃
北北西 4m
降水確率 48%
12:00
小雨
5℃
北西 3m
降水確率 50%
15:00
雲
4℃
西北西 4m
降水確率 9%
18:00
薄い雲
3℃
西北西 3m
降水確率 8%
21:00
晴天
3℃
西 2m
降水確率 2%
11/24(日)
0:00
晴天
7℃
北西 4m
降水確率 8%
3:00
雲
9℃
北西 5m
降水確率 5%
6:00
曇りがち
8℃
北西 5m
降水確率 0%
9:00
薄い雲
5℃
北西 4m
降水確率 0%
12:00
薄い雲
4℃
西北西 3m
降水確率 0%
15:00
薄い雲
4℃
西 3m
降水確率 0%
18:00
薄い雲
4℃
西 3m
降水確率 0%
21:00
晴天
4℃
西 2m
降水確率 0%
11/25(月)
0:00
晴天
8℃
西 2m
降水確率 0%
3:00
雲
10℃
西北西 0m
降水確率 0%
6:00
雲
10℃
南南東 2m
降水確率 0%
9:00
晴天
7℃
西南西 2m
降水確率 0%
12:00
晴天
6℃
西 2m
降水確率 0%
15:00
薄い雲
5℃
西 2m
降水確率 0%
18:00
薄い雲
5℃
西南西 2m
降水確率 0%
21:00
雲
5℃
南西 2m
降水確率 0%
11/26(火)
0:00
曇りがち
8℃
南 4m
降水確率 0%
3:00
厚い雲
13℃
南 7m
降水確率 0%
6:00
厚い雲
13℃
南 8m
降水確率 0%
9:00
厚い雲
15℃
南 11m
降水確率 14%
12:00
小雨
16℃
南 11m
降水確率 21%
15:00
適度な雨
15℃
南 11m
降水確率 100%
18:00
強い雨
17℃
南 14m
降水確率 100%
21:00
強い雨
14℃
西北西 3m
降水確率 100%
岩手県【宮古】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1(水) | 大潮 | 5:42 | 119cm | 10:03 | 94cm | ---- | |
15:13 | 139cm | 22:48 | -13cm | ---- | |||
1/2(木) | 大潮 | 6:12 | 117cm | 10:41 | 89cm | ---- | |
15:57 | 138cm | 23:25 | -9cm | ---- | |||
1/3(金) | 中潮 | 6:42 | 115cm | 11:21 | 83cm | ---- | |
16:41 | 134cm | - | - cm | ---- | |||
1/4(土) | 中潮 | 7:09 | 114cm | 0:01 | -1cm | ---- | |
17:29 | 126cm | 12:06 | 76cm | ---- | |||
1/5(日) | 中潮 | 7:34 | 114cm | 0:35 | 12cm | ---- | |
18:24 | 115cm | 12:58 | 68cm | ---- | |||
1/6(月) | 中潮 | 7:57 | 115cm | 1:09 | 28cm | ---- | |
19:30 | 102cm | 13:59 | 59cm | ---- | |||
1/7(火) | 小潮 | 8:21 | 118cm | 1:40 | 46cm | ---- | |
21:00 | 91cm | 15:11 | 49cm | ---- | |||
1/8(水) | 小潮 | 8:49 | 121cm | 2:10 | 65cm | ---- | |
23:37 | 86cm | 16:31 | 37cm | ---- | |||
1/9(木) | 小潮 | 9:25 | 125cm | 2:37 | 82cm | ---- | |
- | - cm | 17:49 | 24cm | ---- | |||
1/10(金) | 長潮 | 10:15 | 127cm | 18:57 | 10cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
1/11(土) | 若潮 | 11:23 | 129cm | 19:55 | -1cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
1/12(日) | 中潮 | 4:19 | 113cm | 7:16 | 108cm | ---- | |
12:37 | 132cm | 20:46 | -9cm | ---- | |||
1/13(月) | 中潮 | 4:44 | 116cm | 8:28 | 104cm | ---- | |
13:42 | 136cm | 21:32 | -13cm | ---- | |||
1/14(火) | 大潮 | 5:09 | 116cm | 9:18 | 96cm | ---- | |
14:36 | 138cm | 22:12 | -13cm | ---- | |||
1/15(水) | 大潮 | 5:32 | 115cm | 10:00 | 88cm | ---- | |
15:24 | 138cm | 22:49 | -9cm | ---- | |||
1/16(木) | 大潮 | 5:53 | 114cm | 10:39 | 79cm | ---- | |
16:08 | 134cm | 23:21 | -2cm | ---- | |||
1/17(金) | 大潮 | 6:13 | 114cm | 11:17 | 71cm | ---- | |
16:50 | 128cm | 23:51 | 8cm | ---- | |||
1/18(土) | 中潮 | 6:32 | 115cm | 11:56 | 65cm | ---- | |
17:30 | 119cm | - | - cm | ---- | |||
1/19(日) | 中潮 | 6:52 | 116cm | 0:18 | 21cm | ---- | |
18:13 | 109cm | 12:37 | 59cm | ---- | |||
1/20(月) | 中潮 | 7:13 | 118cm | 0:42 | 34cm | ---- | |
19:00 | 98cm | 13:22 | 55cm | ---- | |||
1/21(火) | 中潮 | 7:35 | 119cm | 1:04 | 48cm | ---- | |
20:01 | 87cm | 14:16 | 52cm | ---- | |||
1/22(水) | 小潮 | 8:00 | 119cm | 1:21 | 62cm | ---- | |
21:49 | 79cm | 15:23 | 48cm | ---- | |||
1/23(木) | 小潮 | 8:28 | 118cm | 1:20 | 75cm | ---- | |
- | - cm | 16:46 | 42cm | ---- | |||
1/24(金) | 小潮 | 9:05 | 117cm | 18:04 | 33cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
1/25(土) | 長潮 | 10:03 | 116cm | 19:07 | 22cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
1/26(日) | 若潮 | 4:03 | 106cm | 6:27 | 104cm | ---- | |
11:24 | 117cm | 19:58 | 10cm | ---- | |||
1/27(月) | 中潮 | 4:11 | 111cm | 7:52 | 101cm | ---- | |
12:40 | 122cm | 20:42 | -1cm | ---- | |||
1/28(火) | 中潮 | 4:30 | 114cm | 8:42 | 96cm | ---- | |
13:40 | 128cm | 21:23 | -9cm | ---- | |||
1/29(水) | 大潮 | 4:52 | 116cm | 9:21 | 89cm | ---- | |
14:31 | 133cm | 22:01 | -14cm | ---- | |||
1/30(木) | 大潮 | 5:14 | 116cm | 9:58 | 80cm | ---- | |
15:19 | 137cm | 22:36 | -12cm | ---- | |||
1/31(金) | 大潮 | 5:36 | 116cm | 10:34 | 69cm | ---- | |
16:06 | 137cm | 23:10 | -5cm | ---- |
2025年1月
次月
岩手県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。