iwate
XT
40.2
141.8
2025年10月1日(水)
岩手県【久慈】近辺の潮位
小潮
2025
10
01
満潮
18:39
124cm
-
- cm
干潮
3:24
55cm
-
- cm
日の出
日の入
現在の天気予報【久慈】
4℃
薄い雲
4℃ / 4℃
湿度 69%
風向 西北西 5m
グラフを非表示
日付 | 2025-10-01 0:00 | 2025-10-01 1:00 | 2025-10-01 2:00 | 2025-10-01 3:00 | 2025-10-01 4:00 | 2025-10-01 5:00 | 2025-10-01 6:00 | 2025-10-01 7:00 | 2025-10-01 8:00 | 2025-10-01 9:00 | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 11:00 | 2025-10-01 12:00 | 2025-10-01 13:00 | 2025-10-01 14:00 | 2025-10-01 15:00 | 2025-10-01 16:00 | 2025-10-01 17:00 | 2025-10-01 18:00 | 2025-10-01 19:00 | 2025-10-01 20:00 | 2025-10-01 21:00 | 2025-10-01 22:00 | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-01 18:39 | 2025-10-01 - | 2025-10-01 3:24 | 2025-10-01 - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年10月1日 | 77 | 66 | 59 | 56 | 56 | 60 | 67 | 76 | 86 | 96 | 104 | 111 | 116 | 119 | 121 | 122 | 123 | 123 | 124 | 124 | 122 | 119 | 113 | 104 | 124 | - | 55 | - |
今後の天気予報【久慈】
11/24(日)
12:00
雲
4℃
西北西 5m
降水確率 0%
15:00
雲
4℃
西北西 5m
降水確率 0%
18:00
薄い雲
4℃
西北西 5m
降水確率 0%
21:00
晴天
4℃
西 4m
降水確率 0%
11/25(月)
0:00
薄い雲
7℃
西北西 4m
降水確率 0%
3:00
曇りがち
9℃
北西 5m
降水確率 0%
6:00
曇りがち
9℃
西北西 5m
降水確率 0%
9:00
薄い雲
7℃
西 4m
降水確率 0%
12:00
雲
6℃
西 3m
降水確率 0%
15:00
晴天
5℃
西南西 2m
降水確率 0%
18:00
薄い雲
5℃
南西 2m
降水確率 0%
21:00
雲
5℃
南南西 2m
降水確率 0%
11/26(火)
0:00
雲
9℃
南南東 4m
降水確率 0%
3:00
雲
12℃
南南東 5m
降水確率 0%
6:00
曇りがち
13℃
南南東 7m
降水確率 0%
9:00
厚い雲
12℃
南南東 7m
降水確率 0%
12:00
厚い雲
14℃
南南東 10m
降水確率 0%
15:00
小雨
14℃
南 8m
降水確率 97%
18:00
適度な雨
14℃
南南東 5m
降水確率 100%
21:00
適度な雨
14℃
西南西 2m
降水確率 97%
11/27(水)
0:00
小雨
13℃
西北西 7m
降水確率 97%
3:00
厚い雲
14℃
西北西 5m
降水確率 0%
6:00
曇りがち
14℃
西 4m
降水確率 0%
9:00
晴天
11℃
西南西 3m
降水確率 14%
12:00
薄い雲
10℃
南南西 2m
降水確率 21%
15:00
雲
10℃
南西 3m
降水確率 44%
18:00
小雨
8℃
西 5m
降水確率 58%
21:00
雲
7℃
西 4m
降水確率 10%
11/28(木)
0:00
薄い雲
9℃
西南西 3m
降水確率 33%
3:00
小雨
9℃
西 4m
降水確率 57%
6:00
小雨
8℃
西 3m
降水確率 68%
9:00
小雨
6℃
南 3m
降水確率 76%
12:00
小雨
6℃
西北西 1m
降水確率 85%
15:00
小雨
6℃
西南西 3m
降水確率 76%
18:00
曇りがち
5℃
南西 2m
降水確率 60%
21:00
厚い雲
5℃
南南西 3m
降水確率 5%
岩手県【久慈】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(水) | 小潮 | 18:39 | 124cm | 3:24 | 55cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/2(木) | 長潮 | 14:10 | 125cm | 5:11 | 53cm | ---- | |
21:45 | 116cm | 18:59 | 114cm | ---- | |||
10/3(金) | 若潮 | 14:11 | 128cm | 6:24 | 47cm | ---- | |
- | - cm | 19:26 | 101cm | ---- | |||
10/4(土) | 中潮 | 0:05 | 121cm | 7:15 | 43cm | ---- | |
14:22 | 131cm | 19:54 | 85cm | ---- | |||
10/5(日) | 中潮 | 1:18 | 130cm | 7:57 | 42cm | ---- | |
14:35 | 135cm | 20:23 | 67cm | ---- | |||
10/6(月) | 大潮 | 2:14 | 140cm | 8:34 | 46cm | ---- | |
14:50 | 139cm | 20:55 | 48cm | ---- | |||
10/7(火) | 大潮 | 3:04 | 146cm | 9:08 | 55cm | ---- | |
15:07 | 144cm | 21:29 | 31cm | ---- | |||
10/8(水) | 大潮 | 3:52 | 149cm | 9:39 | 67cm | ---- | |
15:25 | 149cm | 22:06 | 17cm | ---- | |||
10/9(木) | 大潮 | 4:41 | 147cm | 10:07 | 80cm | ---- | |
15:47 | 155cm | 22:44 | 9cm | ---- | |||
10/10(金) | 中潮 | 5:31 | 140cm | 10:32 | 92cm | ---- | |
16:11 | 158cm | 23:26 | 9cm | ---- | |||
10/11(土) | 中潮 | 6:25 | 131cm | 10:54 | 101cm | ---- | |
16:37 | 159cm | - | - cm | ---- | |||
10/12(日) | 中潮 | 7:30 | 121cm | 0:11 | 14cm | ---- | |
17:07 | 155cm | 11:13 | 108cm | ---- | |||
10/13(月) | 中潮 | 9:14 | 113cm | 1:04 | 25cm | ---- | |
17:40 | 147cm | 11:18 | 111cm | ---- | |||
10/14(火) | 小潮 | 18:19 | 135cm | 2:11 | 37cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/15(水) | 小潮 | 19:44 | 120cm | 3:42 | 47cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/16(木) | 小潮 | 13:17 | 120cm | 5:14 | 51cm | ---- | |
23:12 | 115cm | 18:33 | 102cm | ---- | |||
10/17(金) | 長潮 | 13:29 | 124cm | 6:21 | 53cm | ---- | |
- | - cm | 19:16 | 85cm | ---- | |||
10/18(土) | 若潮 | 0:51 | 120cm | 7:10 | 55cm | ---- | |
13:45 | 128cm | 19:50 | 68cm | ---- | |||
10/19(日) | 中潮 | 1:50 | 127cm | 7:50 | 58cm | ---- | |
14:02 | 133cm | 20:21 | 53cm | ---- | |||
10/20(月) | 中潮 | 2:37 | 133cm | 8:25 | 64cm | ---- | |
14:20 | 137cm | 20:50 | 40cm | ---- | |||
10/21(火) | 大潮 | 3:18 | 137cm | 8:57 | 70cm | ---- | |
14:40 | 141cm | 21:19 | 30cm | ---- | |||
10/22(水) | 大潮 | 3:57 | 139cm | 9:27 | 78cm | ---- | |
15:00 | 144cm | 21:48 | 23cm | ---- | |||
10/23(木) | 大潮 | 4:34 | 139cm | 9:55 | 85cm | ---- | |
15:22 | 145cm | 22:17 | 20cm | ---- | |||
10/24(金) | 大潮 | 5:11 | 136cm | 10:21 | 91cm | ---- | |
15:44 | 146cm | 22:47 | 20cm | ---- | |||
10/25(土) | 中潮 | 5:49 | 131cm | 10:46 | 97cm | ---- | |
16:07 | 145cm | 23:18 | 22cm | ---- | |||
10/26(日) | 中潮 | 6:31 | 125cm | 11:08 | 102cm | ---- | |
16:31 | 142cm | 23:52 | 27cm | ---- | |||
10/27(月) | 中潮 | 7:22 | 119cm | 11:29 | 106cm | ---- | |
16:55 | 138cm | - | - cm | ---- | |||
10/28(火) | 中潮 | 8:37 | 114cm | 0:32 | 33cm | ---- | |
17:21 | 132cm | 11:49 | 109cm | ---- | |||
10/29(水) | 小潮 | 17:51 | 124cm | 1:21 | 40cm | ---- | |
- | - cm | - | - cm | ---- | |||
10/30(木) | 小潮 | 12:09 | 116cm | 2:32 | 47cm | ---- | |
18:49 | 113cm | 16:19 | 112cm | ---- | |||
10/31(金) | 小潮 | 12:31 | 119cm | 4:03 | 51cm | ---- | |
21:45 | 106cm | 18:09 | 99cm | ---- |
2025年10月
次月
岩手県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。