kagawa
TA
34.35
134.05
2024年10月14日(月)
香川県【高松】近辺の潮位
長潮
2024
10
14
満潮
8:07
195cm
21:05
253cm
干潮
2:52
104cm
14:20
55cm
日の出
日の入
現在の天気予報【高松】
10℃
弱いにわか雨
11℃ / 10℃
湿度 93%
風向 西南西 6m
グラフを非表示
日付 | 2024-10-14 0:00 | 2024-10-14 1:00 | 2024-10-14 2:00 | 2024-10-14 3:00 | 2024-10-14 4:00 | 2024-10-14 5:00 | 2024-10-14 6:00 | 2024-10-14 7:00 | 2024-10-14 8:00 | 2024-10-14 9:00 | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-14 11:00 | 2024-10-14 12:00 | 2024-10-14 13:00 | 2024-10-14 14:00 | 2024-10-14 15:00 | 2024-10-14 16:00 | 2024-10-14 17:00 | 2024-10-14 18:00 | 2024-10-14 19:00 | 2024-10-14 20:00 | 2024-10-14 21:00 | 2024-10-14 22:00 | 2024-10-14 23:00 | 2024-10-14 8:07 | 2024-10-14 21:05 | 2024-10-14 2:52 | 2024-10-14 14:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月14日 | 159 | 129 | 110 | 105 | 115 | 138 | 166 | 187 | 195 | 189 | 168 | 135 | 99 | 70 | 56 | 59 | 82 | 122 | 171 | 213 | 242 | 253 | 244 | 216 | 195 | 253 | 104 | 55 |
今後の天気予報【高松】
11/27(水)
12:00
小雨
10℃
西 8m
降水確率 76%
15:00
小雨
10℃
西 8m
降水確率 38%
18:00
小雨
10℃
西 9m
降水確率 44%
21:00
小雨
9℃
西 7m
降水確率 34%
11/28(木)
0:00
小雨
9℃
西 7m
降水確率 31%
3:00
小雨
10℃
西 7m
降水確率 54%
6:00
小雨
9℃
南西 6m
降水確率 58%
9:00
適度な雨
10℃
西南西 6m
降水確率 73%
12:00
適度な雨
10℃
西南西 6m
降水確率 74%
15:00
適度な雨
10℃
西南西 6m
降水確率 54%
18:00
適度な雨
9℃
西 5m
降水確率 58%
21:00
小雨
9℃
西 7m
降水確率 64%
11/29(金)
0:00
小雨
10℃
西 8m
降水確率 60%
3:00
小雨
11℃
西 8m
降水確率 53%
6:00
小雨
11℃
西北西 8m
降水確率 35%
9:00
雲
10℃
西北西 6m
降水確率 7%
12:00
雲
10℃
西 5m
降水確率 7%
15:00
小雨
9℃
西 6m
降水確率 28%
18:00
小雨
9℃
西 8m
降水確率 39%
21:00
小雨
9℃
西北西 8m
降水確率 41%
11/30(土)
0:00
小雨
11℃
西 7m
降水確率 32%
3:00
雲
13℃
西 8m
降水確率 0%
6:00
曇りがち
13℃
西北西 8m
降水確率 0%
9:00
曇りがち
12℃
西北西 7m
降水確率 0%
12:00
雲
11℃
西 6m
降水確率 0%
15:00
厚い雲
12℃
西 5m
降水確率 0%
18:00
厚い雲
11℃
西 4m
降水確率 0%
21:00
曇りがち
11℃
西 2m
降水確率 0%
12/1(日)
0:00
厚い雲
13℃
西 2m
降水確率 0%
3:00
薄い雲
15℃
西 3m
降水確率 0%
6:00
薄い雲
15℃
西 3m
降水確率 0%
9:00
晴天
13℃
南西 2m
降水確率 0%
12:00
晴天
12℃
南南西 2m
降水確率 0%
15:00
雲
12℃
南南西 2m
降水確率 0%
18:00
雲
12℃
南 1m
降水確率 0%
21:00
晴天
11℃
南南東 1m
降水確率 0%
香川県【高松】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(火) | 中潮 | 10:19 | 223cm | 4:40 | 90cm | ---- | |
22:46 | 239cm | 16:30 | 69cm | ---- | |||
10/2(水) | 中潮 | 10:50 | 233cm | 5:00 | 85cm | ---- | |
23:03 | 236cm | 17:01 | 73cm | ---- | |||
10/3(木) | 大潮 | 11:20 | 239cm | 5:19 | 78cm | ---- | |
23:18 | 233cm | 17:30 | 81cm | ---- | |||
10/4(金) | 大潮 | 11:50 | 241cm | 5:39 | 71cm | ---- | |
23:35 | 230cm | 17:59 | 91cm | ---- | |||
10/5(土) | 大潮 | 12:22 | 241cm | 6:00 | 63cm | ---- | |
23:54 | 227cm | 18:30 | 102cm | ---- | |||
10/6(日) | 大潮 | 12:57 | 240cm | 6:23 | 55cm | ---- | |
- | - cm | 19:04 | 113cm | ---- | |||
10/7(月) | 中潮 | 0:16 | 220cm | 6:49 | 49cm | ---- | |
13:35 | 239cm | 19:43 | 124cm | ---- | |||
10/8(火) | 中潮 | 0:42 | 211cm | 7:21 | 45cm | ---- | |
14:20 | 238cm | 20:31 | 134cm | ---- | |||
10/9(水) | 中潮 | 1:14 | 199cm | 8:00 | 46cm | ---- | |
15:17 | 235cm | 21:36 | 143cm | ---- | |||
10/10(木) | 中潮 | 1:55 | 183cm | 8:51 | 52cm | ---- | |
16:34 | 233cm | 23:12 | 146cm | ---- | |||
10/11(金) | 小潮 | 3:00 | 167cm | 10:03 | 62cm | ---- | |
18:01 | 236cm | - | - cm | ---- | |||
10/12(土) | 小潮 | 5:04 | 160cm | 0:56 | 136cm | ---- | |
19:17 | 243cm | 11:38 | 67cm | ---- | |||
10/13(日) | 小潮 | 6:52 | 172cm | 2:06 | 121cm | ---- | |
20:18 | 249cm | 13:07 | 63cm | ---- | |||
10/14(月) | 長潮 | 8:07 | 195cm | 2:52 | 104cm | ---- | |
21:05 | 253cm | 14:20 | 55cm | ---- | |||
10/15(火) | 若潮 | 9:04 | 219cm | 3:28 | 90cm | ---- | |
21:43 | 251cm | 15:19 | 52cm | ---- | |||
10/16(水) | 中潮 | 9:52 | 239cm | 4:00 | 76cm | ---- | |
22:13 | 246cm | 16:10 | 55cm | ---- | |||
10/17(木) | 中潮 | 10:37 | 252cm | 4:30 | 62cm | ---- | |
22:39 | 239cm | 16:55 | 66cm | ---- | |||
10/18(金) | 大潮 | 11:23 | 260cm | 4:59 | 48cm | ---- | |
23:04 | 233cm | 17:39 | 82cm | ---- | |||
10/19(土) | 大潮 | 12:10 | 261cm | 5:31 | 35cm | ---- | |
23:32 | 226cm | 18:24 | 99cm | ---- | |||
10/20(日) | 大潮 | 13:00 | 259cm | 6:07 | 25cm | ---- | |
- | - cm | 19:12 | 115cm | ---- | |||
10/21(月) | 大潮 | 0:05 | 217cm | 6:48 | 22cm | ---- | |
13:55 | 254cm | 20:06 | 128cm | ---- | |||
10/22(火) | 中潮 | 0:45 | 204cm | 7:32 | 26cm | ---- | |
14:56 | 248cm | 21:10 | 136cm | ---- | |||
10/23(水) | 中潮 | 1:32 | 187cm | 8:22 | 38cm | ---- | |
16:05 | 242cm | 22:31 | 138cm | ---- | |||
10/24(木) | 中潮 | 2:34 | 169cm | 9:20 | 54cm | ---- | |
17:18 | 237cm | - | - cm | ---- | |||
10/25(金) | 中潮 | 4:09 | 156cm | 0:05 | 131cm | ---- | |
18:28 | 233cm | 10:35 | 72cm | ---- | |||
10/26(土) | 小潮 | 6:06 | 156cm | 1:26 | 116cm | ---- | |
19:31 | 231cm | 12:06 | 84cm | ---- | |||
10/27(日) | 小潮 | 7:39 | 171cm | 2:21 | 101cm | ---- | |
20:23 | 230cm | 13:33 | 87cm | ---- | |||
10/28(月) | 小潮 | 8:43 | 192cm | 3:00 | 87cm | ---- | |
21:02 | 228cm | 14:40 | 85cm | ---- | |||
10/29(火) | 長潮 | 9:28 | 212cm | 3:31 | 75cm | ---- | |
21:33 | 226cm | 15:30 | 83cm | ---- | |||
10/30(水) | 若潮 | 10:06 | 227cm | 3:57 | 65cm | ---- | |
21:57 | 222cm | 16:10 | 84cm | ---- | |||
10/31(木) | 中潮 | 10:39 | 237cm | 4:19 | 57cm | ---- | |
22:17 | 218cm | 16:45 | 88cm | ---- |
2024年10月
次月
香川県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。