kagawa
TA
34.35
134.05
2024年7月9日(火)
香川県【高松】近辺の潮位
大潮
2024
07
09
満潮
1:25
246cm
12:24
200cm
干潮
7:38
118cm
18:51
39cm
日の出
日の入
現在の天気予報【高松】
11℃
曇りがち
12℃ / 11℃
湿度 54%
風向 北北西 3m
グラフを非表示
日付 | 2024-07-09 0:00 | 2024-07-09 1:00 | 2024-07-09 2:00 | 2024-07-09 3:00 | 2024-07-09 4:00 | 2024-07-09 5:00 | 2024-07-09 6:00 | 2024-07-09 7:00 | 2024-07-09 8:00 | 2024-07-09 9:00 | 2024-07-09 10:00 | 2024-07-09 11:00 | 2024-07-09 12:00 | 2024-07-09 13:00 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-09 15:00 | 2024-07-09 16:00 | 2024-07-09 17:00 | 2024-07-09 18:00 | 2024-07-09 19:00 | 2024-07-09 20:00 | 2024-07-09 21:00 | 2024-07-09 22:00 | 2024-07-09 23:00 | 2024-07-09 1:25 | 2024-07-09 12:24 | 2024-07-09 7:38 | 2024-07-09 18:51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月9日 | 229 | 244 | 242 | 224 | 194 | 163 | 137 | 122 | 119 | 134 | 160 | 185 | 199 | 197 | 180 | 147 | 106 | 69 | 46 | 39 | 51 | 83 | 128 | 176 | 246 | 200 | 118 | 39 |
今後の天気予報【高松】
11/24(日)
12:00
曇りがち
11℃
北北西 3m
降水確率 0%
15:00
雲
10℃
北北西 1m
降水確率 0%
18:00
薄い雲
10℃
北西 1m
降水確率 0%
21:00
晴天
9℃
北 0m
降水確率 0%
11/25(月)
0:00
雲
10℃
北西 1m
降水確率 0%
3:00
曇りがち
13℃
東北東 3m
降水確率 0%
6:00
雲
13℃
東 3m
降水確率 0%
9:00
晴天
13℃
東南東 2m
降水確率 0%
12:00
雲
12℃
東南東 4m
降水確率 0%
15:00
厚い雲
11℃
南南東 3m
降水確率 0%
18:00
厚い雲
11℃
東南東 3m
降水確率 0%
21:00
薄い雲
12℃
南東 5m
降水確率 25%
11/26(火)
0:00
小雨
14℃
南東 5m
降水確率 46%
3:00
小雨
15℃
南 3m
降水確率 88%
6:00
適度な雨
15℃
南 1m
降水確率 100%
9:00
小雨
16℃
西 8m
降水確率 100%
12:00
小雨
14℃
西 10m
降水確率 100%
15:00
曇りがち
13℃
西 9m
降水確率 8%
18:00
厚い雲
12℃
西 8m
降水確率 8%
21:00
厚い雲
13℃
西 7m
降水確率 0%
11/27(水)
0:00
厚い雲
13℃
西 6m
降水確率 0%
3:00
小雨
14℃
西 9m
降水確率 38%
6:00
小雨
14℃
西南西 10m
降水確率 42%
9:00
小雨
12℃
西 10m
降水確率 62%
12:00
小雨
10℃
西 8m
降水確率 75%
15:00
小雨
10℃
西 9m
降水確率 47%
18:00
小雨
9℃
西 8m
降水確率 47%
21:00
小雨
9℃
西 5m
降水確率 33%
11/28(木)
0:00
小雨
9℃
西南西 6m
降水確率 38%
3:00
小雨
9℃
西南西 7m
降水確率 54%
6:00
小雨
9℃
南西 6m
降水確率 76%
9:00
小雨
9℃
南西 5m
降水確率 69%
12:00
小雨
10℃
南西 5m
降水確率 67%
15:00
適度な雨
10℃
西南西 6m
降水確率 64%
18:00
適度な雨
10℃
西 8m
降水確率 81%
21:00
適度な雨
10℃
西 9m
降水確率 76%
香川県【高松】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1(月) | 小潮 | 6:17 | 216cm | 0:34 | 111cm | ---- | |
20:01 | 230cm | 13:04 | 51cm | ---- | |||
7/2(火) | 長潮 | 7:12 | 204cm | 2:05 | 122cm | ---- | |
21:12 | 246cm | 13:58 | 39cm | ---- | |||
7/3(水) | 若潮 | 8:05 | 195cm | 3:22 | 126cm | ---- | |
22:10 | 257cm | 14:48 | 30cm | ---- | |||
7/4(木) | 中潮 | 8:53 | 191cm | 4:23 | 126cm | ---- | |
23:00 | 261cm | 15:33 | 25cm | ---- | |||
7/5(金) | 中潮 | 9:35 | 190cm | 5:13 | 126cm | ---- | |
23:43 | 258cm | 16:14 | 23cm | ---- | |||
7/6(土) | 大潮 | 10:16 | 192cm | 5:54 | 127cm | ---- | |
- | - cm | 16:54 | 24cm | ---- | |||
7/7(日) | 大潮 | 0:21 | 253cm | 6:31 | 126cm | ---- | |
10:56 | 196cm | 17:32 | 28cm | ---- | |||
7/8(月) | 大潮 | 0:55 | 248cm | 7:05 | 124cm | ---- | |
11:39 | 199cm | 18:11 | 32cm | ---- | |||
7/9(火) | 大潮 | 1:25 | 246cm | 7:38 | 118cm | ---- | |
12:24 | 200cm | 18:51 | 39cm | ---- | |||
7/10(水) | 中潮 | 1:54 | 245cm | 8:13 | 111cm | ---- | |
13:13 | 200cm | 19:32 | 49cm | ---- | |||
7/11(木) | 中潮 | 2:24 | 245cm | 8:49 | 103cm | ---- | |
14:04 | 199cm | 20:14 | 63cm | ---- | |||
7/12(金) | 中潮 | 2:55 | 242cm | 9:28 | 95cm | ---- | |
15:00 | 197cm | 20:59 | 81cm | ---- | |||
7/13(土) | 中潮 | 3:29 | 235cm | 10:09 | 87cm | ---- | |
16:04 | 195cm | 21:51 | 103cm | ---- | |||
7/14(日) | 小潮 | 4:06 | 223cm | 10:54 | 81cm | ---- | |
17:19 | 197cm | 22:58 | 125cm | ---- | |||
7/15(月) | 小潮 | 4:50 | 208cm | 11:44 | 74cm | ---- | |
18:43 | 206cm | - | - cm | ---- | |||
7/16(火) | 小潮 | 5:44 | 194cm | 0:29 | 140cm | ---- | |
19:59 | 221cm | 12:39 | 66cm | ---- | |||
7/17(水) | 長潮 | 6:47 | 183cm | 2:07 | 143cm | ---- | |
21:01 | 237cm | 13:33 | 56cm | ---- | |||
7/18(木) | 若潮 | 7:48 | 180cm | 3:22 | 137cm | ---- | |
21:52 | 249cm | 14:24 | 45cm | ---- | |||
7/19(金) | 中潮 | 8:40 | 182cm | 4:15 | 132cm | ---- | |
22:37 | 257cm | 15:11 | 35cm | ---- | |||
7/20(土) | 中潮 | 9:24 | 188cm | 4:58 | 128cm | ---- | |
23:19 | 260cm | 15:56 | 27cm | ---- | |||
7/21(日) | 大潮 | 10:06 | 196cm | 5:36 | 127cm | ---- | |
23:59 | 260cm | 16:40 | 21cm | ---- | |||
7/22(月) | 大潮 | 10:47 | 204cm | 6:13 | 126cm | ---- | |
- | - cm | 17:25 | 19cm | ---- | |||
7/23(火) | 大潮 | 0:37 | 260cm | 6:50 | 123cm | ---- | |
11:33 | 211cm | 18:12 | 21cm | ---- | |||
7/24(水) | 大潮 | 1:13 | 259cm | 7:27 | 115cm | ---- | |
12:24 | 216cm | 19:00 | 29cm | ---- | |||
7/25(木) | 中潮 | 1:49 | 259cm | 8:07 | 104cm | ---- | |
13:21 | 219cm | 19:49 | 43cm | ---- | |||
7/26(金) | 中潮 | 2:24 | 256cm | 8:49 | 90cm | ---- | |
14:23 | 220cm | 20:40 | 64cm | ---- | |||
7/27(土) | 中潮 | 3:01 | 250cm | 9:34 | 76cm | ---- | |
15:32 | 220cm | 21:37 | 91cm | ---- | |||
7/28(日) | 中潮 | 3:41 | 237cm | 10:23 | 65cm | ---- | |
16:52 | 221cm | 22:47 | 119cm | ---- | |||
7/29(月) | 小潮 | 4:27 | 220cm | 11:20 | 58cm | ---- | |
18:25 | 227cm | - | - cm | ---- | |||
7/30(火) | 小潮 | 5:24 | 202cm | 0:21 | 140cm | ---- | |
19:56 | 240cm | 12:23 | 52cm | ---- | |||
7/31(水) | 小潮 | 6:35 | 188cm | 2:09 | 145cm | ---- | |
21:11 | 253cm | 13:29 | 48cm | ---- |
2024年7月
次月
香川県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。