kochi
L7
33.55
134.3
2023年1月1日(日)
高知県【甲浦】近辺の潮位
小潮
2023
01
01
満潮
1:34
122cm
13:21
144cm
干潮
7:01
84cm
20:22
48cm
日の出
日の入
現在の天気予報【甲浦】
11℃
厚い雲
11℃ / 11℃
湿度 73%
風向 北西 2m
グラフを非表示
日付 | 2023-01-01 0:00 | 2023-01-01 1:00 | 2023-01-01 2:00 | 2023-01-01 3:00 | 2023-01-01 4:00 | 2023-01-01 5:00 | 2023-01-01 6:00 | 2023-01-01 7:00 | 2023-01-01 8:00 | 2023-01-01 9:00 | 2023-01-01 10:00 | 2023-01-01 11:00 | 2023-01-01 12:00 | 2023-01-01 13:00 | 2023-01-01 14:00 | 2023-01-01 15:00 | 2023-01-01 16:00 | 2023-01-01 17:00 | 2023-01-01 18:00 | 2023-01-01 19:00 | 2023-01-01 20:00 | 2023-01-01 21:00 | 2023-01-01 22:00 | 2023-01-01 23:00 | 2023-01-01 1:34 | 2023-01-01 13:21 | 2023-01-01 7:01 | 2023-01-01 20:22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月1日 | 114 | 121 | 122 | 116 | 106 | 96 | 87 | 84 | 87 | 96 | 110 | 125 | 137 | 144 | 142 | 132 | 115 | 94 | 73 | 57 | 49 | 50 | 60 | 77 | 122 | 144 | 84 | 48 |
今後の天気予報【甲浦】
11/25(月)
15:00
曇りがち
11℃
北北西 1m
降水確率 23%
18:00
小雨
12℃
北 1m
降水確率 44%
21:00
小雨
16℃
南南東 4m
降水確率 68%
11/26(火)
0:00
小雨
18℃
南 7m
降水確率 84%
3:00
適度な雨
18℃
南 7m
降水確率 99%
6:00
強い雨
19℃
南南西 9m
降水確率 100%
9:00
強い雨
19℃
南南西 7m
降水確率 100%
12:00
適度な雨
17℃
北西 2m
降水確率 100%
15:00
曇りがち
16℃
東北東 2m
降水確率 5%
18:00
厚い雲
14℃
東 1m
降水確率 1%
21:00
小雨
14℃
東北東 1m
降水確率 20%
11/27(水)
0:00
小雨
14℃
東北東 1m
降水確率 20%
3:00
曇りがち
16℃
西南西 1m
降水確率 0%
6:00
雲
16℃
西南西 6m
降水確率 0%
9:00
雲
14℃
西 7m
降水確率 26%
12:00
雲
12℃
西 7m
降水確率 41%
15:00
晴天
11℃
西 7m
降水確率 33%
18:00
晴天
9℃
西北西 5m
降水確率 41%
21:00
薄い雲
8℃
西 3m
降水確率 20%
11/28(木)
0:00
薄い雲
11℃
西 5m
降水確率 16%
3:00
雲
12℃
西 6m
降水確率 17%
6:00
雲
13℃
西南西 7m
降水確率 27%
9:00
小雨
10℃
西北西 4m
降水確率 49%
12:00
薄い雲
8℃
西北西 3m
降水確率 37%
15:00
薄い雲
8℃
西北西 3m
降水確率 17%
18:00
薄い雲
8℃
西 4m
降水確率 21%
21:00
薄い雲
9℃
西 5m
降水確率 23%
11/29(金)
0:00
薄い雲
11℃
西 6m
降水確率 38%
3:00
小雨
13℃
西 6m
降水確率 47%
6:00
薄い雲
11℃
西 6m
降水確率 40%
9:00
雲
9℃
西北西 4m
降水確率 18%
12:00
雲
8℃
西北西 3m
降水確率 13%
15:00
薄い雲
7℃
北西 2m
降水確率 0%
18:00
晴天
6℃
北西 3m
降水確率 0%
21:00
晴天
6℃
西北西 2m
降水確率 0%
高知県【甲浦】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1(日) | 小潮 | 1:34 | 122cm | 7:01 | 84cm | ---- | |
13:21 | 144cm | 20:22 | 48cm | ---- | |||
1/2(月) | 小潮 | 3:10 | 128cm | 8:12 | 97cm | ---- | |
14:05 | 147cm | 21:14 | 35cm | ---- | |||
1/3(火) | 長潮 | 4:17 | 138cm | 9:18 | 102cm | ---- | |
14:51 | 151cm | 22:00 | 26cm | ---- | |||
1/4(水) | 若潮 | 5:05 | 147cm | 10:11 | 103cm | ---- | |
15:36 | 156cm | 22:41 | 18cm | ---- | |||
1/5(木) | 中潮 | 5:43 | 154cm | 10:54 | 102cm | ---- | |
16:18 | 161cm | 23:19 | 13cm | ---- | |||
1/6(金) | 中潮 | 6:16 | 159cm | 11:31 | 98cm | ---- | |
16:58 | 165cm | 23:55 | 9cm | ---- | |||
1/7(土) | 大潮 | 6:47 | 163cm | 12:07 | 94cm | ---- | |
17:36 | 167cm | - | - cm | ---- | |||
1/8(日) | 大潮 | 7:18 | 165cm | 0:30 | 8cm | ---- | |
18:12 | 167cm | 12:40 | 90cm | ---- | |||
1/9(月) | 大潮 | 7:48 | 165cm | 1:03 | 8cm | ---- | |
18:47 | 165cm | 13:14 | 86cm | ---- | |||
1/10(火) | 大潮 | 8:18 | 163cm | 1:35 | 10cm | ---- | |
19:22 | 161cm | 13:47 | 84cm | ---- | |||
1/11(水) | 中潮 | 8:48 | 160cm | 2:06 | 15cm | ---- | |
19:58 | 154cm | 14:22 | 82cm | ---- | |||
1/12(木) | 中潮 | 9:18 | 156cm | 2:38 | 22cm | ---- | |
20:37 | 146cm | 15:00 | 79cm | ---- | |||
1/13(金) | 中潮 | 9:49 | 151cm | 3:11 | 33cm | ---- | |
21:26 | 136cm | 15:44 | 76cm | ---- | |||
1/14(土) | 中潮 | 10:22 | 147cm | 3:48 | 47cm | ---- | |
22:31 | 126cm | 16:39 | 70cm | ---- | |||
1/15(日) | 小潮 | 11:02 | 143cm | 4:34 | 63cm | ---- | |
- | - cm | 17:47 | 63cm | ---- | |||
1/16(月) | 小潮 | 0:03 | 119cm | 5:34 | 79cm | ---- | |
11:51 | 141cm | 19:05 | 51cm | ---- | |||
1/17(火) | 小潮 | 2:01 | 122cm | 6:59 | 92cm | ---- | |
12:52 | 141cm | 20:19 | 35cm | ---- | |||
1/18(水) | 長潮 | 3:36 | 134cm | 8:34 | 98cm | ---- | |
14:00 | 144cm | 21:24 | 16cm | ---- | |||
1/19(木) | 若潮 | 4:40 | 148cm | 9:49 | 96cm | ---- | |
15:06 | 151cm | 22:20 | -1cm | ---- | |||
1/20(金) | 中潮 | 5:29 | 161cm | 10:47 | 91cm | ---- | |
16:05 | 160cm | 23:11 | -16cm | ---- | |||
1/21(土) | 中潮 | 6:13 | 170cm | 11:36 | 83cm | ---- | |
16:59 | 169cm | 23:58 | -26cm | ---- | |||
1/22(日) | 大潮 | 6:54 | 175cm | 12:20 | 75cm | ---- | |
17:49 | 175cm | - | - cm | ---- | |||
1/23(月) | 大潮 | 7:32 | 176cm | 0:43 | -30cm | ---- | |
18:37 | 176cm | 13:02 | 67cm | ---- | |||
1/24(火) | 大潮 | 8:08 | 173cm | 1:25 | -26cm | ---- | |
19:24 | 172cm | 13:44 | 60cm | ---- | |||
1/25(水) | 大潮 | 8:43 | 168cm | 2:05 | -14cm | ---- | |
20:11 | 163cm | 14:27 | 54cm | ---- | |||
1/26(木) | 中潮 | 9:16 | 161cm | 2:43 | 4cm | ---- | |
21:01 | 150cm | 15:12 | 51cm | ---- | |||
1/27(金) | 中潮 | 9:48 | 153cm | 3:20 | 26cm | ---- | |
21:56 | 134cm | 16:01 | 49cm | ---- | |||
1/28(土) | 中潮 | 10:20 | 145cm | 3:56 | 50cm | ---- | |
23:06 | 119cm | 16:58 | 49cm | ---- | |||
1/29(日) | 中潮 | 10:55 | 139cm | 4:34 | 74cm | ---- | |
- | - cm | 18:08 | 48cm | ---- | |||
1/30(月) | 小潮 | 0:52 | 111cm | 5:23 | 93cm | ---- | |
11:40 | 134cm | 19:30 | 44cm | ---- | |||
1/31(火) | 小潮 | 3:15 | 115cm | 7:03 | 107cm | ---- | |
12:48 | 131cm | 20:46 | 38cm | ---- |
2023年1月
次月
高知県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。