okayama
SB
34.6
133.9833333
2023年10月25日(水)
岡山県【三蟠】近辺の潮位
長潮
2023
10
25
満潮
7:39
170cm
20:45
227cm
干潮
2:33
91cm
13:56
51cm
日の出
日の入
現在の天気予報【三蟠】
16℃
厚い雲
17℃ / 16℃
湿度 58%
風向 西南西 1m
グラフを非表示
日付 | 2023-10-25 0:00 | 2023-10-25 1:00 | 2023-10-25 2:00 | 2023-10-25 3:00 | 2023-10-25 4:00 | 2023-10-25 5:00 | 2023-10-25 6:00 | 2023-10-25 7:00 | 2023-10-25 8:00 | 2023-10-25 9:00 | 2023-10-25 10:00 | 2023-10-25 11:00 | 2023-10-25 12:00 | 2023-10-25 13:00 | 2023-10-25 14:00 | 2023-10-25 15:00 | 2023-10-25 16:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-25 18:00 | 2023-10-25 19:00 | 2023-10-25 20:00 | 2023-10-25 21:00 | 2023-10-25 22:00 | 2023-10-25 23:00 | 2023-10-25 7:39 | 2023-10-25 20:45 | 2023-10-25 2:33 | 2023-10-25 13:56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月25日 | 131 | 106 | 93 | 92 | 106 | 131 | 155 | 168 | 169 | 161 | 141 | 110 | 78 | 57 | 51 | 60 | 87 | 129 | 174 | 207 | 223 | 227 | 215 | 185 | 170 | 227 | 91 | 51 |
今後の天気予報【三蟠】
11/10(日)
12:00
厚い雲
16℃
西 1m
降水確率 0%
15:00
厚い雲
16℃
北西 2m
降水確率 10%
18:00
小雨
16℃
北 1m
降水確率 23%
21:00
厚い雲
16℃
北 1m
降水確率 5%
11/11(月)
0:00
厚い雲
18℃
西北西 1m
降水確率 0%
3:00
晴天
21℃
北西 1m
降水確率 0%
6:00
晴天
21℃
南南西 1m
降水確率 0%
9:00
晴天
19℃
北東 2m
降水確率 0%
12:00
晴天
17℃
北北東 3m
降水確率 0%
15:00
晴天
16℃
北北東 2m
降水確率 0%
18:00
晴天
15℃
北北東 2m
降水確率 0%
21:00
晴天
15℃
北北東 2m
降水確率 0%
11/12(火)
0:00
晴天
16℃
北 1m
降水確率 0%
3:00
晴天
19℃
西南西 2m
降水確率 0%
6:00
晴天
20℃
西南西 3m
降水確率 0%
9:00
晴天
19℃
西 4m
降水確率 0%
12:00
晴天
17℃
北北西 3m
降水確率 0%
15:00
晴天
16℃
北 2m
降水確率 0%
18:00
晴天
15℃
北 2m
降水確率 5%
21:00
薄い雲
16℃
北北東 2m
降水確率 0%
11/13(水)
0:00
小雨
16℃
北東 3m
降水確率 20%
3:00
雲
18℃
東北東 3m
降水確率 0%
6:00
薄い雲
19℃
東 2m
降水確率 0%
9:00
晴天
17℃
北東 3m
降水確率 0%
12:00
雲
15℃
北東 4m
降水確率 0%
15:00
晴天
14℃
北東 3m
降水確率 0%
18:00
晴天
13℃
北北東 3m
降水確率 0%
21:00
晴天
13℃
北北東 2m
降水確率 0%
11/14(木)
0:00
晴天
14℃
北東 2m
降水確率 0%
3:00
晴天
17℃
東 2m
降水確率 0%
6:00
晴天
18℃
東 2m
降水確率 0%
9:00
薄い雲
17℃
東 2m
降水確率 0%
12:00
雲
17℃
東北東 2m
降水確率 0%
15:00
厚い雲
17℃
北東 2m
降水確率 0%
18:00
厚い雲
17℃
北北東 2m
降水確率 0%
21:00
厚い雲
17℃
北北東 2m
降水確率 0%
岡山県【三蟠】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(日) | 大潮 | 11:54 | 229cm | 5:43 | 62cm | ---- | |
23:29 | 215cm | 18:16 | 78cm | ---- | |||
10/2(月) | 大潮 | 12:50 | 230cm | 6:16 | 50cm | ---- | |
23:59 | 209cm | 19:01 | 96cm | ---- | |||
10/3(火) | 中潮 | 13:45 | 228cm | 6:53 | 41cm | ---- | |
- | - cm | 19:50 | 113cm | ---- | |||
10/4(水) | 中潮 | 0:38 | 199cm | 7:33 | 38cm | ---- | |
14:41 | 225cm | 20:47 | 128cm | ---- | |||
10/5(木) | 中潮 | 1:21 | 184cm | 8:16 | 41cm | ---- | |
15:46 | 221cm | 22:00 | 137cm | ---- | |||
10/6(金) | 中潮 | 2:09 | 167cm | 9:03 | 51cm | ---- | |
17:01 | 218cm | 23:45 | 137cm | ---- | |||
10/7(土) | 小潮 | 3:17 | 149cm | 10:03 | 64cm | ---- | |
18:17 | 218cm | - | - cm | ---- | |||
10/8(日) | 小潮 | 5:10 | 138cm | 1:40 | 125cm | ---- | |
19:24 | 218cm | 11:23 | 75cm | ---- | |||
10/9(月) | 小潮 | 6:45 | 143cm | 2:41 | 111cm | ---- | |
20:21 | 220cm | 12:44 | 78cm | ---- | |||
10/10(火) | 長潮 | 8:01 | 158cm | 3:16 | 99cm | ---- | |
21:05 | 220cm | 13:57 | 75cm | ---- | |||
10/11(水) | 若潮 | 8:58 | 176cm | 3:42 | 89cm | ---- | |
21:39 | 220cm | 14:57 | 70cm | ---- | |||
10/12(木) | 中潮 | 9:41 | 193cm | 4:05 | 81cm | ---- | |
22:05 | 217cm | 15:45 | 66cm | ---- | |||
10/13(金) | 中潮 | 10:16 | 205cm | 4:26 | 74cm | ---- | |
22:24 | 213cm | 16:23 | 68cm | ---- | |||
10/14(土) | 大潮 | 10:49 | 213cm | 4:45 | 67cm | ---- | |
22:35 | 208cm | 16:56 | 75cm | ---- | |||
10/15(日) | 大潮 | 11:19 | 216cm | 5:04 | 60cm | ---- | |
22:38 | 205cm | 17:27 | 84cm | ---- | |||
10/16(月) | 大潮 | 11:48 | 218cm | 5:21 | 51cm | ---- | |
22:49 | 202cm | 17:56 | 95cm | ---- | |||
10/17(火) | 大潮 | 12:20 | 219cm | 5:41 | 42cm | ---- | |
23:11 | 199cm | 18:29 | 106cm | ---- | |||
10/18(水) | 中潮 | 13:01 | 221cm | 6:08 | 33cm | ---- | |
23:44 | 192cm | 19:11 | 115cm | ---- | |||
10/19(木) | 中潮 | 13:51 | 222cm | 6:45 | 26cm | ---- | |
- | - cm | 20:04 | 124cm | ---- | |||
10/20(金) | 中潮 | 0:25 | 181cm | 7:30 | 25cm | ---- | |
14:53 | 222cm | 21:15 | 131cm | ---- | |||
10/21(土) | 中潮 | 1:16 | 167cm | 8:26 | 30cm | ---- | |
16:10 | 221cm | 22:51 | 131cm | ---- | |||
10/22(日) | 小潮 | 2:26 | 151cm | 9:37 | 41cm | ---- | |
17:36 | 223cm | - | - cm | ---- | |||
10/23(月) | 小潮 | 4:25 | 143cm | 0:29 | 121cm | ---- | |
18:50 | 227cm | 11:08 | 49cm | ---- | |||
10/24(火) | 小潮 | 6:16 | 151cm | 1:41 | 106cm | ---- | |
19:53 | 229cm | 12:37 | 52cm | ---- | |||
10/25(水) | 長潮 | 7:39 | 170cm | 2:33 | 91cm | ---- | |
20:45 | 227cm | 13:56 | 51cm | ---- | |||
10/26(木) | 若潮 | 8:50 | 191cm | 3:13 | 76cm | ---- | |
21:25 | 221cm | 15:04 | 52cm | ---- | |||
10/27(金) | 中潮 | 9:48 | 209cm | 3:47 | 63cm | ---- | |
21:52 | 213cm | 16:00 | 58cm | ---- | |||
10/28(土) | 中潮 | 10:36 | 222cm | 4:17 | 50cm | ---- | |
22:02 | 206cm | 16:47 | 69cm | ---- | |||
10/29(日) | 大潮 | 11:20 | 229cm | 4:43 | 38cm | ---- | |
22:14 | 201cm | 17:29 | 83cm | ---- | |||
10/30(月) | 大潮 | 12:02 | 231cm | 5:10 | 27cm | ---- | |
22:40 | 196cm | 18:10 | 97cm | ---- | |||
10/31(火) | 大潮 | 12:45 | 230cm | 5:41 | 19cm | ---- | |
23:16 | 188cm | 18:53 | 109cm | ---- |
2023年10月
次月
岡山県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。