okayama
MM
34.53333333
133.7333333
2024年10月23日(水)
岡山県【水島】近辺の潮位
中潮
2024
10
23
満潮
1:37
271cm
15:38
319cm
干潮
8:39
58cm
21:50
173cm
日の出
日の入
現在の天気予報【水島】
11℃
薄い雲
11℃ / 11℃
湿度 67%
風向 北北西 4m
グラフを非表示
日付 | 2024-10-23 0:00 | 2024-10-23 1:00 | 2024-10-23 2:00 | 2024-10-23 3:00 | 2024-10-23 4:00 | 2024-10-23 5:00 | 2024-10-23 6:00 | 2024-10-23 7:00 | 2024-10-23 8:00 | 2024-10-23 9:00 | 2024-10-23 10:00 | 2024-10-23 11:00 | 2024-10-23 12:00 | 2024-10-23 13:00 | 2024-10-23 14:00 | 2024-10-23 15:00 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-23 17:00 | 2024-10-23 18:00 | 2024-10-23 19:00 | 2024-10-23 20:00 | 2024-10-23 21:00 | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-23 23:00 | 2024-10-23 1:37 | 2024-10-23 15:38 | 2024-10-23 8:39 | 2024-10-23 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月23日 | 246 | 267 | 269 | 252 | 215 | 165 | 118 | 83 | 62 | 59 | 81 | 127 | 186 | 243 | 287 | 314 | 317 | 298 | 266 | 231 | 200 | 179 | 173 | 185 | 271 | 319 | 58 | 173 |
今後の天気予報【水島】
11/22(金)
15:00
雲
11℃
北 6m
降水確率 41%
18:00
雲
11℃
北 5m
降水確率 48%
21:00
薄い雲
9℃
北北西 4m
降水確率 28%
11/23(土)
0:00
晴天
10℃
北北西 4m
降水確率 24%
3:00
厚い雲
12℃
北 5m
降水確率 23%
6:00
厚い雲
12℃
北 5m
降水確率 15%
9:00
曇りがち
10℃
北 4m
降水確率 7%
12:00
雲
8℃
北北西 4m
降水確率 7%
15:00
薄い雲
7℃
北北西 3m
降水確率 7%
18:00
薄い雲
7℃
北北西 2m
降水確率 3%
21:00
薄い雲
7℃
北北西 2m
降水確率 2%
11/24(日)
0:00
晴天
9℃
北北西 3m
降水確率 2%
3:00
雲
12℃
北 3m
降水確率 2%
6:00
曇りがち
12℃
北北西 3m
降水確率 2%
9:00
曇りがち
10℃
北 3m
降水確率 1%
12:00
雲
9℃
北 3m
降水確率 0%
15:00
晴天
8℃
北 2m
降水確率 0%
18:00
晴天
8℃
北北西 2m
降水確率 0%
21:00
晴天
7℃
北 2m
降水確率 0%
11/25(月)
0:00
晴天
9℃
北北東 2m
降水確率 0%
3:00
晴天
13℃
東 3m
降水確率 0%
6:00
晴天
14℃
東 4m
降水確率 0%
9:00
雲
12℃
東 3m
降水確率 0%
12:00
曇りがち
12℃
東北東 1m
降水確率 0%
15:00
厚い雲
12℃
北西 1m
降水確率 0%
18:00
曇りがち
10℃
北北東 2m
降水確率 0%
21:00
小雨
12℃
東北東 2m
降水確率 34%
11/26(火)
0:00
小雨
13℃
北 2m
降水確率 58%
3:00
小雨
14℃
南 2m
降水確率 95%
6:00
小雨
15℃
西 2m
降水確率 100%
9:00
適度な雨
14℃
西 6m
降水確率 100%
12:00
小雨
13℃
西 8m
降水確率 100%
15:00
厚い雲
12℃
西 8m
降水確率 0%
18:00
厚い雲
11℃
西 7m
降水確率 0%
21:00
小雨
10℃
西 7m
降水確率 45%
岡山県【水島】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(火) | 中潮 | 10:31 | 316cm | 4:47 | 92cm | ---- | |
22:57 | 334cm | 16:50 | 75cm | ---- | |||
10/2(水) | 中潮 | 11:03 | 330cm | 5:14 | 82cm | ---- | |
23:19 | 331cm | 17:22 | 76cm | ---- | |||
10/3(木) | 大潮 | 11:35 | 337cm | 5:40 | 75cm | ---- | |
23:38 | 328cm | 17:52 | 83cm | ---- | |||
10/4(金) | 大潮 | 12:06 | 340cm | 6:06 | 68cm | ---- | |
23:55 | 324cm | 18:21 | 93cm | ---- | |||
10/5(土) | 大潮 | 12:38 | 338cm | 6:31 | 64cm | ---- | |
- | - cm | 18:50 | 105cm | ---- | |||
10/6(日) | 大潮 | 0:11 | 319cm | 6:54 | 61cm | ---- | |
13:10 | 334cm | 19:19 | 120cm | ---- | |||
10/7(月) | 中潮 | 0:27 | 311cm | 7:14 | 60cm | ---- | |
13:43 | 329cm | 19:51 | 136cm | ---- | |||
10/8(火) | 中潮 | 0:47 | 299cm | 7:35 | 61cm | ---- | |
14:21 | 322cm | 20:27 | 153cm | ---- | |||
10/9(水) | 中潮 | 1:15 | 282cm | 8:04 | 66cm | ---- | |
15:07 | 313cm | 21:15 | 171cm | ---- | |||
10/10(木) | 中潮 | 1:53 | 260cm | 8:48 | 77cm | ---- | |
16:11 | 302cm | 22:30 | 185cm | ---- | |||
10/11(金) | 小潮 | 2:55 | 235cm | 9:58 | 92cm | ---- | |
17:41 | 298cm | - | - cm | ---- | |||
10/12(土) | 小潮 | 4:58 | 219cm | 0:31 | 181cm | ---- | |
19:14 | 309cm | 11:39 | 99cm | ---- | |||
10/13(日) | 小潮 | 6:58 | 237cm | 2:02 | 155cm | ---- | |
20:23 | 326cm | 13:18 | 89cm | ---- | |||
10/14(月) | 長潮 | 8:16 | 271cm | 2:56 | 125cm | ---- | |
21:15 | 340cm | 14:36 | 71cm | ---- | |||
10/15(火) | 若潮 | 9:17 | 307cm | 3:41 | 97cm | ---- | |
21:58 | 349cm | 15:40 | 57cm | ---- | |||
10/16(水) | 中潮 | 10:09 | 337cm | 4:22 | 73cm | ---- | |
22:35 | 350cm | 16:34 | 53cm | ---- | |||
10/17(木) | 中潮 | 10:57 | 356cm | 5:02 | 54cm | ---- | |
23:07 | 345cm | 17:22 | 60cm | ---- | |||
10/18(金) | 大潮 | 11:43 | 366cm | 5:40 | 39cm | ---- | |
23:35 | 337cm | 18:05 | 75cm | ---- | |||
10/19(土) | 大潮 | 12:28 | 367cm | 6:16 | 29cm | ---- | |
- | - cm | 18:46 | 96cm | ---- | |||
10/20(日) | 大潮 | 0:01 | 326cm | 6:51 | 25cm | ---- | |
13:12 | 362cm | 19:26 | 118cm | ---- | |||
10/21(月) | 大潮 | 0:27 | 313cm | 7:26 | 28cm | ---- | |
13:57 | 351cm | 20:06 | 139cm | ---- | |||
10/22(火) | 中潮 | 0:59 | 294cm | 8:00 | 39cm | ---- | |
14:44 | 336cm | 20:51 | 158cm | ---- | |||
10/23(水) | 中潮 | 1:37 | 271cm | 8:39 | 58cm | ---- | |
15:38 | 319cm | 21:50 | 173cm | ---- | |||
10/24(木) | 中潮 | 2:28 | 243cm | 9:27 | 83cm | ---- | |
16:47 | 304cm | 23:24 | 177cm | ---- | |||
10/25(金) | 中潮 | 3:55 | 217cm | 10:38 | 108cm | ---- | |
18:11 | 296cm | - | - cm | ---- | |||
10/26(土) | 小潮 | 6:14 | 214cm | 1:14 | 159cm | ---- | |
19:27 | 298cm | 12:17 | 121cm | ---- | |||
10/27(日) | 小潮 | 7:48 | 237cm | 2:18 | 133cm | ---- | |
20:24 | 304cm | 13:45 | 117cm | ---- | |||
10/28(月) | 小潮 | 8:47 | 267cm | 3:00 | 108cm | ---- | |
21:06 | 309cm | 14:49 | 107cm | ---- | |||
10/29(火) | 長潮 | 9:31 | 295cm | 3:34 | 87cm | ---- | |
21:40 | 312cm | 15:37 | 97cm | ---- | |||
10/30(水) | 若潮 | 10:08 | 317cm | 4:04 | 70cm | ---- | |
22:08 | 312cm | 16:18 | 93cm | ---- | |||
10/31(木) | 中潮 | 10:43 | 332cm | 4:34 | 58cm | ---- | |
22:32 | 311cm | 16:54 | 94cm | ---- |
2024年10月
次月
岡山県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。