okinawa
ZO
26.18333333
127.8166667
2022年10月26日(水)
沖縄県【沖縄】近辺の潮位
大潮
2022
10
26
満潮
7:11
212cm
18:55
219cm
干潮
0:48
24cm
13:01
62cm
日の出
日の入
現在の天気予報【沖縄】
23℃
曇りがち
24℃ / 23℃
湿度 72%
風向 東南東 7m
グラフを非表示
日付 | 2022-10-26 0:00 | 2022-10-26 1:00 | 2022-10-26 2:00 | 2022-10-26 3:00 | 2022-10-26 4:00 | 2022-10-26 5:00 | 2022-10-26 6:00 | 2022-10-26 7:00 | 2022-10-26 8:00 | 2022-10-26 9:00 | 2022-10-26 10:00 | 2022-10-26 11:00 | 2022-10-26 12:00 | 2022-10-26 13:00 | 2022-10-26 14:00 | 2022-10-26 15:00 | 2022-10-26 16:00 | 2022-10-26 17:00 | 2022-10-26 18:00 | 2022-10-26 19:00 | 2022-10-26 20:00 | 2022-10-26 21:00 | 2022-10-26 22:00 | 2022-10-26 23:00 | 2022-10-26 7:11 | 2022-10-26 18:55 | 2022-10-26 0:48 | 2022-10-26 13:01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月26日 | 31 | 24 | 40 | 74 | 119 | 164 | 197 | 212 | 205 | 179 | 141 | 102 | 73 | 62 | 73 | 102 | 141 | 181 | 210 | 219 | 205 | 171 | 124 | 75 | 212 | 219 | 24 | 62 |
今後の天気予報【沖縄】
11/25(月)
15:00
曇りがち
23℃
東南東 8m
降水確率 0%
18:00
曇りがち
23℃
東南東 6m
降水確率 0%
21:00
晴天
23℃
南東 5m
降水確率 0%
11/26(火)
0:00
薄い雲
24℃
南 3m
降水確率 5%
3:00
小雨
22℃
北西 8m
降水確率 74%
6:00
小雨
20℃
北 11m
降水確率 100%
9:00
小雨
20℃
北 10m
降水確率 69%
12:00
小雨
20℃
北北東 9m
降水確率 59%
15:00
厚い雲
20℃
北北東 7m
降水確率 1%
18:00
厚い雲
20℃
北北東 6m
降水確率 0%
21:00
厚い雲
20℃
北 6m
降水確率 0%
11/27(水)
0:00
厚い雲
20℃
北 6m
降水確率 0%
3:00
厚い雲
20℃
北北西 7m
降水確率 0%
6:00
厚い雲
20℃
北北西 8m
降水確率 0%
9:00
曇りがち
19℃
北 8m
降水確率 0%
12:00
雲
19℃
北 7m
降水確率 0%
15:00
曇りがち
18℃
北 7m
降水確率 0%
18:00
曇りがち
18℃
北 7m
降水確率 0%
21:00
厚い雲
18℃
北北西 8m
降水確率 0%
11/28(木)
0:00
厚い雲
18℃
北北西 7m
降水確率 0%
3:00
厚い雲
19℃
北北西 8m
降水確率 0%
6:00
厚い雲
19℃
北北西 7m
降水確率 0%
9:00
厚い雲
18℃
北 7m
降水確率 0%
12:00
厚い雲
18℃
北 6m
降水確率 0%
15:00
曇りがち
18℃
北北西 6m
降水確率 0%
18:00
曇りがち
18℃
北北西 6m
降水確率 0%
21:00
厚い雲
18℃
北北西 6m
降水確率 0%
11/29(金)
0:00
厚い雲
19℃
北北西 7m
降水確率 0%
3:00
曇りがち
20℃
北西 8m
降水確率 0%
6:00
厚い雲
19℃
北北西 8m
降水確率 0%
9:00
厚い雲
18℃
北 7m
降水確率 0%
12:00
厚い雲
18℃
北 5m
降水確率 0%
15:00
厚い雲
18℃
北 3m
降水確率 0%
18:00
厚い雲
18℃
北 3m
降水確率 0%
21:00
厚い雲
18℃
北 2m
降水確率 0%
沖縄県【沖縄】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(土) | 中潮 | 10:19 | 182cm | 3:41 | 42cm | ---- | |
21:34 | 200cm | 15:43 | 108cm | ---- | |||
10/2(日) | 中潮 | 11:32 | 167cm | 4:34 | 51cm | ---- | |
22:20 | 187cm | 16:32 | 125cm | ---- | |||
10/3(月) | 小潮 | 13:26 | 161cm | 5:48 | 61cm | ---- | |
23:36 | 174cm | 18:04 | 138cm | ---- | |||
10/4(火) | 小潮 | 15:18 | 168cm | 7:32 | 66cm | ---- | |
- | - cm | 20:26 | 135cm | ---- | |||
10/5(水) | 小潮 | 1:41 | 170cm | 9:08 | 59cm | ---- | |
16:18 | 181cm | 21:51 | 118cm | ---- | |||
10/6(木) | 長潮 | 3:21 | 181cm | 10:14 | 49cm | ---- | |
16:58 | 194cm | 22:42 | 97cm | ---- | |||
10/7(金) | 若潮 | 4:28 | 197cm | 11:03 | 41cm | ---- | |
17:32 | 205cm | 23:23 | 76cm | ---- | |||
10/8(土) | 中潮 | 5:20 | 211cm | 11:44 | 39cm | ---- | |
18:03 | 213cm | - | - cm | ---- | |||
10/9(日) | 中潮 | 6:05 | 219cm | 0:01 | 58cm | ---- | |
18:32 | 218cm | 12:20 | 42cm | ---- | |||
10/10(月) | 大潮 | 6:47 | 221cm | 0:37 | 44cm | ---- | |
18:59 | 219cm | 12:53 | 50cm | ---- | |||
10/11(火) | 大潮 | 7:27 | 217cm | 1:11 | 34cm | ---- | |
19:25 | 217cm | 13:24 | 62cm | ---- | |||
10/12(水) | 大潮 | 8:05 | 208cm | 1:45 | 30cm | ---- | |
19:50 | 212cm | 13:53 | 75cm | ---- | |||
10/13(木) | 大潮 | 8:43 | 197cm | 2:19 | 31cm | ---- | |
20:14 | 205cm | 14:21 | 89cm | ---- | |||
10/14(金) | 中潮 | 9:22 | 184cm | 2:52 | 36cm | ---- | |
20:39 | 195cm | 14:49 | 102cm | ---- | |||
10/15(土) | 中潮 | 10:05 | 171cm | 3:29 | 45cm | ---- | |
21:05 | 183cm | 15:18 | 113cm | ---- | |||
10/16(日) | 中潮 | 10:59 | 159cm | 4:10 | 57cm | ---- | |
21:36 | 170cm | 15:54 | 124cm | ---- | |||
10/17(月) | 中潮 | 12:22 | 150cm | 5:04 | 69cm | ---- | |
22:24 | 157cm | 16:55 | 134cm | ---- | |||
10/18(火) | 小潮 | 14:23 | 151cm | 6:24 | 78cm | ---- | |
- | - cm | 19:41 | 136cm | ---- | |||
10/19(水) | 小潮 | 0:22 | 147cm | 8:03 | 80cm | ---- | |
15:37 | 160cm | 21:31 | 123cm | ---- | |||
10/20(木) | 小潮 | 2:34 | 150cm | 9:18 | 74cm | ---- | |
16:16 | 170cm | 22:15 | 108cm | ---- | |||
10/21(金) | 長潮 | 3:45 | 163cm | 10:09 | 66cm | ---- | |
16:45 | 181cm | 22:46 | 91cm | ---- | |||
10/22(土) | 若潮 | 4:34 | 177cm | 10:48 | 59cm | ---- | |
17:10 | 191cm | 23:16 | 74cm | ---- | |||
10/23(日) | 中潮 | 5:14 | 190cm | 11:23 | 54cm | ---- | |
17:35 | 201cm | 23:45 | 56cm | ---- | |||
10/24(月) | 中潮 | 5:53 | 202cm | 11:55 | 53cm | ---- | |
18:00 | 210cm | - | - cm | ---- | |||
10/25(火) | 大潮 | 6:31 | 209cm | 0:15 | 38cm | ---- | |
18:26 | 216cm | 12:28 | 56cm | ---- | |||
10/26(水) | 大潮 | 7:11 | 212cm | 0:48 | 24cm | ---- | |
18:55 | 219cm | 13:01 | 62cm | ---- | |||
10/27(木) | 大潮 | 7:52 | 210cm | 1:23 | 13cm | ---- | |
19:25 | 218cm | 13:35 | 73cm | ---- | |||
10/28(金) | 大潮 | 8:37 | 202cm | 2:01 | 9cm | ---- | |
19:57 | 213cm | 14:11 | 85cm | ---- | |||
10/29(土) | 中潮 | 9:26 | 190cm | 2:42 | 12cm | ---- | |
20:33 | 204cm | 14:50 | 99cm | ---- | |||
10/30(日) | 中潮 | 10:25 | 176cm | 3:29 | 21cm | ---- | |
21:16 | 191cm | 15:36 | 113cm | ---- | |||
10/31(月) | 中潮 | 11:42 | 165cm | 4:27 | 35cm | ---- | |
22:12 | 176cm | 16:41 | 124cm | ---- |
2022年10月
次月
沖縄県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。