okinawa
DJ
25.86666667
131.2333333
2024年10月21日(月)
沖縄県【南大東】近辺の潮位
大潮
2024
10
21
満潮
9:18
169cm
20:29
178cm
干潮
2:40
-2cm
14:44
83cm
日の出
日の入
現在の天気予報【南大東】
23℃
厚い雲
23℃ / 23℃
湿度 67%
風向 北北東 10m
グラフを非表示
日付 | 2024-10-21 0:00 | 2024-10-21 1:00 | 2024-10-21 2:00 | 2024-10-21 3:00 | 2024-10-21 4:00 | 2024-10-21 5:00 | 2024-10-21 6:00 | 2024-10-21 7:00 | 2024-10-21 8:00 | 2024-10-21 9:00 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-21 11:00 | 2024-10-21 12:00 | 2024-10-21 13:00 | 2024-10-21 14:00 | 2024-10-21 15:00 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-21 17:00 | 2024-10-21 18:00 | 2024-10-21 19:00 | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-21 21:00 | 2024-10-21 22:00 | 2024-10-21 23:00 | 2024-10-21 9:18 | 2024-10-21 20:29 | 2024-10-21 2:40 | 2024-10-21 14:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月21日 | 64 | 26 | 3 | -1 | 16 | 48 | 88 | 127 | 155 | 169 | 166 | 149 | 126 | 102 | 87 | 84 | 94 | 114 | 140 | 163 | 176 | 176 | 161 | 132 | 169 | 178 | -2 | 83 |
今後の天気予報【南大東】
11/22(金)
15:00
厚い雲
23℃
北 10m
降水確率 4%
18:00
厚い雲
23℃
北 9m
降水確率 0%
21:00
曇りがち
23℃
北 9m
降水確率 0%
11/23(土)
0:00
雲
23℃
北北東 8m
降水確率 0%
3:00
晴天
23℃
北 8m
降水確率 0%
6:00
薄い雲
23℃
北北東 8m
降水確率 0%
9:00
厚い雲
23℃
北 9m
降水確率 0%
12:00
厚い雲
23℃
北北東 8m
降水確率 0%
15:00
厚い雲
23℃
北北東 7m
降水確率 0%
18:00
小雨
23℃
北東 7m
降水確率 32%
21:00
小雨
23℃
北東 8m
降水確率 76%
11/24(日)
0:00
小雨
23℃
東北東 8m
降水確率 53%
3:00
小雨
23℃
北東 9m
降水確率 20%
6:00
小雨
23℃
東北東 10m
降水確率 38%
9:00
小雨
22℃
東北東 11m
降水確率 57%
12:00
小雨
22℃
東北東 12m
降水確率 45%
15:00
厚い雲
22℃
北東 11m
降水確率 19%
18:00
厚い雲
22℃
北東 10m
降水確率 1%
21:00
厚い雲
22℃
北東 9m
降水確率 0%
11/25(月)
0:00
曇りがち
23℃
東北東 8m
降水確率 0%
3:00
曇りがち
23℃
東北東 9m
降水確率 0%
6:00
曇りがち
23℃
東 9m
降水確率 4%
9:00
厚い雲
23℃
東 11m
降水確率 4%
12:00
厚い雲
23℃
東 9m
降水確率 0%
15:00
厚い雲
23℃
東 7m
降水確率 0%
18:00
厚い雲
23℃
東 6m
降水確率 0%
21:00
薄い雲
23℃
東南東 6m
降水確率 0%
11/26(火)
0:00
薄い雲
24℃
南南東 5m
降水確率 0%
3:00
厚い雲
24℃
南南東 5m
降水確率 0%
6:00
曇りがち
24℃
南 4m
降水確率 0%
9:00
小雨
24℃
西 7m
降水確率 79%
12:00
適度な雨
22℃
北北西 8m
降水確率 100%
15:00
適度な雨
22℃
北北西 11m
降水確率 100%
18:00
適度な雨
23℃
北 12m
降水確率 100%
21:00
小雨
22℃
北北西 12m
降水確率 49%
沖縄県【南大東】近辺の月間潮位
日付 | 潮 | 満潮時刻 | 潮位 | 干潮時刻 | 潮位 | 日出 日入 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(火) | 中潮 | 5:44 | 177cm | 11:58 | 38cm | ---- | |
18:11 | 177cm | - | - cm | ---- | |||
10/2(水) | 中潮 | 6:17 | 182cm | 0:12 | 51cm | ---- | |
18:31 | 181cm | 12:25 | 40cm | ---- | |||
10/3(木) | 大潮 | 6:49 | 184cm | 0:38 | 41cm | ---- | |
18:52 | 184cm | 12:51 | 44cm | ---- | |||
10/4(金) | 大潮 | 7:20 | 183cm | 1:04 | 33cm | ---- | |
19:13 | 184cm | 13:17 | 50cm | ---- | |||
10/5(土) | 大潮 | 7:51 | 179cm | 1:31 | 28cm | ---- | |
19:34 | 183cm | 13:42 | 59cm | ---- | |||
10/6(日) | 大潮 | 8:23 | 173cm | 1:59 | 26cm | ---- | |
19:57 | 179cm | 14:08 | 68cm | ---- | |||
10/7(月) | 中潮 | 8:58 | 164cm | 2:29 | 27cm | ---- | |
20:22 | 173cm | 14:34 | 78cm | ---- | |||
10/8(火) | 中潮 | 9:37 | 153cm | 3:02 | 32cm | ---- | |
20:49 | 166cm | 15:03 | 89cm | ---- | |||
10/9(水) | 中潮 | 10:28 | 142cm | 3:42 | 40cm | ---- | |
21:23 | 156cm | 15:37 | 100cm | ---- | |||
10/10(木) | 中潮 | 11:50 | 133cm | 4:36 | 49cm | ---- | |
22:15 | 146cm | 16:34 | 112cm | ---- | |||
10/11(金) | 小潮 | 13:59 | 134cm | 5:59 | 56cm | ---- | |
- | - cm | 18:53 | 117cm | ---- | |||
10/12(土) | 小潮 | 0:01 | 138cm | 7:46 | 55cm | ---- | |
15:25 | 145cm | 20:55 | 106cm | ---- | |||
10/13(日) | 小潮 | 2:07 | 143cm | 9:09 | 45cm | ---- | |
16:09 | 159cm | 21:53 | 87cm | ---- | |||
10/14(月) | 長潮 | 3:29 | 158cm | 10:06 | 33cm | ---- | |
16:44 | 173cm | 22:37 | 64cm | ---- | |||
10/15(火) | 若潮 | 4:29 | 176cm | 10:53 | 26cm | ---- | |
17:16 | 185cm | 23:16 | 41cm | ---- | |||
10/16(水) | 中潮 | 5:20 | 191cm | 11:35 | 24cm | ---- | |
17:47 | 194cm | 23:56 | 19cm | ---- | |||
10/17(木) | 中潮 | 6:08 | 200cm | 12:14 | 29cm | ---- | |
18:18 | 200cm | - | - cm | ---- | |||
10/18(金) | 大潮 | 6:55 | 202cm | 0:35 | 3cm | ---- | |
18:50 | 201cm | 12:53 | 39cm | ---- | |||
10/19(土) | 大潮 | 7:42 | 196cm | 1:16 | -7cm | ---- | |
19:22 | 198cm | 13:30 | 53cm | ---- | |||
10/20(日) | 大潮 | 8:29 | 185cm | 1:57 | -9cm | ---- | |
19:55 | 190cm | 14:07 | 68cm | ---- | |||
10/21(月) | 大潮 | 9:18 | 169cm | 2:40 | -2cm | ---- | |
20:29 | 178cm | 14:44 | 83cm | ---- | |||
10/22(火) | 中潮 | 10:13 | 153cm | 3:26 | 11cm | ---- | |
21:07 | 164cm | 15:24 | 96cm | ---- | |||
10/23(水) | 中潮 | 11:20 | 139cm | 4:19 | 28cm | ---- | |
21:55 | 148cm | 16:17 | 107cm | ---- | |||
10/24(木) | 中潮 | 12:55 | 132cm | 5:26 | 45cm | ---- | |
23:17 | 133cm | 17:59 | 112cm | ---- | |||
10/25(金) | 中潮 | 14:37 | 134cm | 6:54 | 56cm | ---- | |
- | - cm | 20:24 | 105cm | ---- | |||
10/26(土) | 小潮 | 1:27 | 128cm | 8:23 | 58cm | ---- | |
15:34 | 141cm | 21:34 | 90cm | ---- | |||
10/27(日) | 小潮 | 3:03 | 134cm | 9:27 | 56cm | ---- | |
16:10 | 149cm | 22:15 | 74cm | ---- | |||
10/28(月) | 小潮 | 4:04 | 144cm | 10:14 | 53cm | ---- | |
16:38 | 156cm | 22:48 | 59cm | ---- | |||
10/29(火) | 長潮 | 4:48 | 154cm | 10:51 | 51cm | ---- | |
17:02 | 163cm | 23:16 | 45cm | ---- | |||
10/30(水) | 若潮 | 5:26 | 162cm | 11:23 | 50cm | ---- | |
17:25 | 169cm | 23:44 | 32cm | ---- | |||
10/31(木) | 中潮 | 6:01 | 168cm | 11:53 | 52cm | ---- | |
17:48 | 173cm | - | - cm | ---- |
2024年10月
次月
沖縄県エリア その他の地域
都道府県別エリア一覧
※注意事項
本サイトの潮位表はレジャーや魚釣り用です。航海には使用しないでください。
本サイトの潮位情報は気象庁HP数値データより推算した予想値です。
日の出、日の入の計算はJavascriptライブラリ「Suncalc」を利用し推算しています。
潮名の表記方法にはいくつかの定義があり、他サイトや情報誌と異なる場合があります。